Enter your NMT scores to see which programs you'd realistically get into, ranked by fit.
Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. · Факультет харчових технологій · Суми, Сумська обл.
Вартість навчання 2026/2027: денна — 53 200 грн/рік, заочна — 20 450 грн/рік
За весь строк навчання — орієнтовно 203 933 грн, якщо ціна не зміниться.
В Україні — 51 програма у 50 закладах: від 29 500 до 97 100 грн/рік, медіана 48 948 грн. Ця програма дорожча за медіану.
| Заклад | Місто | Вартість / рік |
|---|---|---|
| Житомирський економіко-гуманітарний інститут Університету "Україна" | Житомир | 29 500 грн |
| Університет "Україна" | Київ | 30 000 грн |
| ВП НУБіП України "БАТІ" | Бережани | 30 000 грн |
| ПВНЗ "МЕГУ ім. академіка Степана Дем'янчука" | Рівне | 34 900 грн |
| Київський фаховий коледж туризму та готельного господарства | 34 900 грн | |
| Луцький інститут розвитку людини Університету "Україна" | Луцьк | 35 500 грн |
| Дніпровський гуманітарний університет | Дніпро | 36 000 грн |
| КУТЕП | Київ | 37 200 грн |
| ПЗВО "КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" | Київ | 38 900 грн |
| УНІВЕРСИТЕТ РАКОЦІ | Берегове | 41 000 грн |
| Заклад | Місто | Вартість / рік |
|---|---|---|
| СумДПУ імені А. С. Макаренка | Суми | 53 600 грн |
Ціни на «Туризм» по всій Україні та за регіонами: вартість навчання «Туризм».
Усі спеціальності закладу: Сумський національний аграрний університет (СНАУ).
Джерело даних: EduCost Intel · https://educost-intel.com/program/7378