Публічне управління та адміністрування в Україні: вартість навчання 2026/2027
149 програм у 100 закладах. Від 22 000 до 140 000 грн на рік, медіана — 56 520 грн.
Відкрити в каталозі з фільтрами →
| Рівень | Програм | Від | Медіана | До |
|---|---|---|---|---|
| Бакалавр | 66 | 22 000 | 48 485 | 83 750 |
| Магістр | 81 | 24 200 | 60 813 | 140 000 |
| Доктор філософії | 1 | 70 200 | 70 200 | 70 200 |
| Інше | 1 | 65 000 | 65 000 | 65 000 |
| Заклад | Місто | грн / рік |
|---|---|---|
| ЦНТУБакалавр | Кропивницький | 22 000 |
| СНАУМагістр, після бакалавра, лише заочна | Суми | 24 200 |
| УМСФБакалавр, після 11 кл., лише заочна | Дніпро | 25 000 |
| ПЗВО "ДІМЗ"Магістр, після бакалавра, лише заочна | Вінниця | 27 800 |
| ТНУ ім. В.І.ВернадськогоБакалавр, після 11 кл. | Київ | 27 900 |
| КЗВО "ДАНО" ДОР"Магістр, після бакалавра, лише заочна | Дніпро | 28 300 |
| ЗВО “УТМ”Бакалавр, після 11 кл., лише заочна | Чернігів | 30 000 |
| Північноукраїнський інститут імені героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП»Магістр, після бакалавра | Чернігів | 32 244 |
| Університет "Україна"Бакалавр, після 11 кл. | Київ | 33 000 |
| ДДУВСМагістр, після бакалавра, лише заочна | Дніпро | 33 000 |
| МУБакалавр, після 11 кл., лише заочна | Одеса | 35 000 |
| ДонДУВСМагістр, після бакалавра, лише заочна | Кропивницький | 35 200 |
| ПВНЗ "ЗІЕІТ", в т.ч. ВП у м. Кривий РігБакалавр, після 11 кл. | Кривий Ріг | 35 600 |
| КЗВО "ВАБО"Бакалавр, після 11 кл., лише заочна | Вінниця | 36 000 |
| Університет "Україна"Магістр, після бакалавра | Київ | 38 000 |
| ХДАЕУБакалавр, після 11 кл. | Херсон | 38 400 |
| АПСВТБакалавр, після 11 кл. | Київ | 38 600 |
| ДЗВО "УМО"Магістр, після бакалавра | Київ | 39 600 |
| КЗВО "ВАБО"Магістр, після бакалавра | Вінниця | 40 000 |
| УГСПБакалавр, після 11 кл. | Переяслав-Хмельницький | 40 025 |
| ТДАТУБакалавр, після 11 кл. | Мелітополь | 42 000 |
| ЖДУБакалавр, після 11 кл. | Житомир | 42 350 |
| ЦНТУБакалавр | Кропивницький | 43 300 |
| ЗУНУБакалавр, після 11 кл. | Тернопіль | 43 320 |
| ДУЕТБакалавр, після 11 кл. | Кривий Ріг | 43 470 |
| АПСВТМагістр, після бакалавра | Київ | 43 500 |
| ДУІКТБакалавр, після 11 кл. | Київ | 43 800 |
| ВТЕІ ДТЕУБакалавр, після 11 кл. | Вінниця | 44 000 |
| Житомирська політехнікаБакалавр, після 11 кл. | Житомир | 44 500 |
| Поліський університетБакалавр, після 11 кл. | Житомир | 44 500 |
| НУОЗ України імені П. Л. ШупикаМагістр, після бакалавра | Київ | 44 600 |
| ПрАТ "ВНЗ "МАУП"Магістр, після бакалавра | Київ | 44 900 |
| ОНЕУБакалавр, після 11 кл. | Одеса | 45 000 |
| ВДПУБакалавр, після 11 кл. | Вінниця | 45 000 |
| ЗВО "МНТУ"Бакалавр, після 11 кл. | Київ | 45 650 |
| ДПУБакалавр | Ірпінь | 45 700 |
| Вінницький соціально-економічний інститут Університету "Україна"Бакалавр, після 11 кл. | Вінниця | 46 600 |
| Університет УшинськогоБакалавр, після 11 кл. | Одеса | 46 800 |
| УкрДУЗТБакалавр, після 11 кл. | Харків | 46 950 |
| Одеська політехнікаБакалавр, після 11 кл. | Одеса | 47 700 |
| Національний університет імені Юрія КондратюкаБакалавр, після 11 кл. | Полтава | 47 800 |
| ПРАТ " ПВНЗ "ЗІЕІТ"Бакалавр, після 11 кл. | Запоріжжя | 47 800 |
| ПЗВО "КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"Бакалавр | Київ | 47 920 |
| ІФННІМ ЗУНУБакалавр, після 11 кл. | Івано-Франківськ | 48 180 |
| ЛНУ ім. Івана ФранкаБакалавр, після 11 кл., лише заочна | Львів | 48 370 |
| ВНУ імені Лесі УкраїнкиБакалавр, після 11 кл. | Луцьк | 48 600 |
| ОНТУБакалавр, після 11 кл. | Одеса | 48 744 |
| БНАУБакалавр, після 11 кл. | Біла Церква | 48 900 |
| ОНУ імені І. І. МечниковаБакалавр, після 11 кл. | Одеса | 48 948 |
| ДДАЕУБакалавр, після 11 кл. | Дніпро | 49 440 |
| НЛТУ УкраїниБакалавр, після 11 кл. | Львів | 49 950 |
| ХДАЕУМагістр, після бакалавра | Херсон | 50 000 |
| ЗВО "МНТУ"Магістр, після бакалавра | Київ | 50 050 |
| ВНАУБакалавр, після 11 кл. | Вінниця | 50 600 |
| НАСОАБакалавр, після 11 кл. | Київ | 51 600 |
| КНУВСБакалавр, після 11 кл. | Івано-Франківськ | 51 600 |
| ІФНТУНГБакалавр, після 11 кл. | Івано-Франківськ | 51 900 |
| УГСПМагістр, після бакалавра | Переяслав-Хмельницький | 52 030 |
| ЗНУБакалавр, після 11 кл. | Запоріжжя | 52 038 |
| ДБТУБакалавр, після 11 кл. | Харків | 52 140 |
Показано 60 найдешевших з 149 програм. Усі програми в каталозі →
За регіонами
- Київ 32 програми, від 27 900 грн
- Дніпропетровська обл. 15 програм, від 25 000 грн
- Одеська обл. 12 програм, від 35 000 грн
- Вінницька обл. 11 програм, від 27 800 грн
- Харківська обл. 10 програм, від 46 950 грн
- Львівська обл. 8 програм, від 48 370 грн
- Івано-Франківська обл. 7 програм, від 48 180 грн
- Житомирська обл. 6 програм, від 42 350 грн
- Запорізька обл. 6 програм, від 42 000 грн
- Київська обл. 5 програм, від 40 025 грн
- Кіровоградська обл. 4 програми, від 22 000 грн
- Миколаївська обл. 4 програми, від 53 200 грн
- Полтавська обл. 4 програми, від 47 800 грн
- Херсонська обл. 4 програми, від 38 400 грн
- Хмельницька обл. 4 програми, від 53 950 грн
- Чернігівська обл. 4 програми, від 30 000 грн
- Рівненська обл. 3 програми, від 57 400 грн
- Сумська обл. 3 програми, від 24 200 грн
- Тернопільська обл. 3 програми, від 43 320 грн
- Волинська обл. 2 програми, від 48 600 грн
- Закарпатська обл. 1 програма, від 63 000 грн
- Черкаська обл. 1 програма, від 55 900 грн
Питання та відповіді
Скільки коштує навчання за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» в Україні?
У 2026/2027 навчальному році — від 22 000 до 140 000 грн на рік, медіана 56 520 грн (149 програм у 100 закладах).
Де найдешевше вчитися на «Публічне управління та адміністрування» в Україні?
Найнижчі ціни на контракт: ЦНТУ (Кропивницький) — 22 000 грн; СНАУ (Суми) — 24 200 грн; УМСФ (Дніпро) — 25 000 грн.
Скільки коштує бакалаврат і магістратура «Публічне управління та адміністрування»?
Медіана для бакалаврату — 48 485 грн на рік, для магістратури — 60 813 грн на рік.