Економіка в Україні: вартість навчання 2026/2027
169 програм у 127 закладах. Від 14 250 до 210 000 грн на рік, медіана — 50 000 грн.
Відкрити в каталозі з фільтрами →
| Рівень | Програм | Від | Медіана | До |
|---|---|---|---|---|
| Фаховий молодший бакалавр | 2 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| Бакалавр | 76 | 14 250 | 45 950 | 97 100 |
| Магістр | 54 | 26 000 | 59 250 | 108 900 |
| Доктор філософії | 8 | 35 000 | 47 250 | 119 528 |
| Інше | 29 | 29 900 | 55 000 | 210 000 |
| Заклад | Місто | грн / рік |
|---|---|---|
| ТОВ "ПЗВО "Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова"Бакалавр, після 11 кл. | Черкаси | 14 250 |
| СНАУБакалавр, після 11 кл. | Суми | 20 450 |
| Центральноукраїнський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП»Бакалавр, після 11 кл. | Кропивницький | 20 840 |
| СумДУБакалавр, після 11 кл. | Суми | 22 000 |
| ЛІ ПрАТ «ВНЗ «МАУП»Бакалавр, після 11 кл. | Львів | 23 290 |
| Херсонський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП»Бакалавр, після 11 кл. | Херсон | 24 750 |
| ЕІДМУ "КПУ"Бакалавр, після 11 кл. | Енергодар | 25 100 |
| Рівненський інститут університету "Україна"Бакалавр, після 11 кл. | Рівне | 26 000 |
| ЛІ ПрАТ «ВНЗ «МАУП»Магістр, після бакалавра | Львів | 26 000 |
| Рівненська філія ПВНЗ "Європейський університет"Бакалавр, після 11 кл. | Рівне | 27 000 |
| Уманська філія ПВНЗ "Європейський університет"Бакалавр, після 11 кл. | Умань | 27 000 |
| Північноукраїнський інститут імені героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП»Бакалавр, після 11 кл. | Чернігів | 28 452 |
| Центральноукраїнський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП»Магістр, після бакалавра | Кропивницький | 29 120 |
| ПВНЗ "Інститут екології економіки і права"Бакалавр, після 11 кл. | Київ | 29 500 |
| ХНУРЕІнше | Харків | 29 900 |
| Придніпровський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП»Бакалавр, після 11 кл. | Кременчук | 30 160 |
| ПВНЗ "МЕГУ ім. академіка Степана Дем'янчука"Магістр, після бакалавра | Рівне | 30 200 |
| ВСП "ІІНО КНУБА"Бакалавр, після 11 кл. | Київ | 31 200 |
| Північноукраїнський інститут імені героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП»Магістр, після бакалавра | Чернігів | 32 244 |
| УГСПМагістр, після бакалавра | Переяслав-Хмельницький | 32 400 |
| Львівська філія ПВНЗ "Європейський університет"Бакалавр, після 11 кл. | Львів | 32 500 |
| Черкаська філія ПВНЗ "Європейський університет"Бакалавр, після 11 кл. | Черкаси | 33 000 |
| Рівненський інститут університету "Україна"Магістр, після бакалавра | Рівне | 34 000 |
| НТУБакалавр | Київ | 34 595 |
| Хмельницький фаховий економіко-технологічний коледж Університету економіки і підприємництваФаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Хмельницька обл. | 35 000 |
| Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук УкраїниДоктор філософії | Київ обл. | 35 000 |
| ПРАТ " ПВНЗ "ЗІЕІТ"Інше | Запоріжжя | 35 000 |
| Хмельницький фаховий економіко-технологічний коледж Університету економіки і підприємництваФаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Хмельницька обл. | 35 000 |
| ВСП "ІІНО КНУБА"Магістр, після бакалавра | Київ | 35 100 |
| ТОВ "ПЗВО "Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова"Магістр, після бакалавра | Черкаси | 36 000 |
| Дніпровський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП»Бакалавр, після 11 кл. | Дніпро | 36 360 |
| Хмельницький інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП»Бакалавр, після 11 кл. | Хмельницький | 36 400 |
| ОІ ПрАТ «ВНЗ «МАУП»Магістр, після бакалавра | Одеса | 36 570 |
| ПРАТ ВНЗ "НАУ"Магістр, після бакалавра, лише заочна | Київ | 37 600 |
| ХДАЕУБакалавр, після 11 кл. | Херсон | 38 400 |
| Державна установа "Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України"Доктор філософії | Київ обл. | 38 710 |
| Інститут демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи Національної академії наук УкраїниДоктор філософії | Київ обл. | 38 710 |
| Університет "КРОК"Бакалавр, після 11 кл. | Київ | 39 900 |
| ПВНЗ "ВФЕУ"Бакалавр, після 11 кл. | Вінниця | 40 000 |
| ПрАТ "ВНЗ "МАУП"Інше | Київ | 40 000 |
| ПВНЗ "Європейський університет"Бакалавр, після 11 кл. | Київ | 40 000 |
| УГСПБакалавр, після 11 кл. | Переяслав-Хмельницький | 40 025 |
| ДДПУІнше | Дрогобич | 41 000 |
| ЦНТУБакалавр, після 11 кл. | Кропивницький | 41 500 |
| Університет "Україна"Доктор філософії | Київ | 42 000 |
| ТДАТУБакалавр, після 11 кл. | Мелітополь | 42 000 |
| МДУІнше | Київ | 42 000 |
| ЧДТУБакалавр, після 11 кл. | Черкаси | 42 900 |
| КРНУБакалавр, після 11 кл. | Кременчук | 43 450 |
| ОДАУБакалавр, після 11 кл. | Одеса | 43 500 |
| ВТЕІ ДТЕУБакалавр, після 11 кл. | Вінниця | 44 000 |
| УНУБакалавр, після 11 кл. | Умань | 44 300 |
| ПНПУ ІМЕНІ В.Г.КОРОЛЕНКАБакалавр, після 11 кл. | Полтава | 44 340 |
| ПУЕТБакалавр, після 11 кл. | Полтава | 44 400 |
| Поліський університетБакалавр, після 11 кл. | Житомир | 44 500 |
| РДГУБакалавр, після 11 кл. | Рівне | 45 000 |
| ЗНУІнше | Запоріжжя | 45 000 |
| ІДГУІнше | Ізмаїл | 45 000 |
| ПВНЗ "Європейський університет"Магістр, після бакалавра | Київ | 45 000 |
| ДУЕТБакалавр, після 11 кл. | Кривий Ріг | 45 090 |
Показано 60 найдешевших з 169 програм. Усі програми в каталозі →
За регіонами
- Київ 40 програм, від 29 500 грн
- Дніпропетровська обл. 12 програм, від 36 360 грн
- Одеська обл. 12 програм, від 36 570 грн
- Львівська обл. 10 програм, від 23 290 грн
- Черкаська обл. 9 програм, від 14 250 грн
- Вінницька обл. 8 програм, від 40 000 грн
- Полтавська обл. 8 програм, від 30 160 грн
- Харківська обл. 8 програм, від 29 900 грн
- Хмельницька обл. 7 програм, від 35 000 грн
- Запорізька обл. 6 програм, від 25 100 грн
- Рівненська обл. 6 програм, від 26 000 грн
- Сумська обл. 5 програм, від 20 450 грн
- Донецька обл. 4 програми, від 61 970 грн
- Закарпатська обл. 4 програми, від 63 000 грн
- Київська обл. 4 програми, від 32 400 грн
- Кіровоградська обл. 4 програми, від 20 840 грн
- Миколаївська обл. 4 програми, від 53 200 грн
- Херсонська обл. 4 програми, від 24 750 грн
- Житомирська обл. 3 програми, від 44 500 грн
- Тернопільська обл. 3 програми, від 49 000 грн
- Чернігівська обл. 3 програми, від 28 452 грн
- Івано-Франківська обл. 2 програми, від 50 000 грн
- Волинська обл. 2 програми, від 47 800 грн
- Чернівецька обл. 1 програма, від 80 000 грн
Питання та відповіді
Скільки коштує навчання за спеціальністю «Економіка» в Україні?
У 2026/2027 навчальному році — від 14 250 до 210 000 грн на рік, медіана 50 000 грн (169 програм у 127 закладах).
Де найдешевше вчитися на «Економіка» в Україні?
Найнижчі ціни на контракт: ТОВ "ПЗВО "Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова" (Черкаси) — 14 250 грн; СНАУ (Суми) — 20 450 грн; Центральноукраїнський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (Кропивницький) — 20 840 грн.
Скільки коштує бакалаврат і магістратура «Економіка»?
Медіана для бакалаврату — 45 950 грн на рік, для магістратури — 59 250 грн на рік.