Право в Україні: вартість навчання 2026/2027
255 програм у 156 закладах. Від 14 250 до 210 000 грн на рік, медіана — 50 700 грн.
Відкрити в каталозі з фільтрами →
| Рівень | Програм | Від | Медіана | До |
|---|---|---|---|---|
| Фаховий молодший бакалавр | 2 | 34 000 | 34 000 | 34 000 |
| Бакалавр | 144 | 14 250 | 48 050 | 210 000 |
| Магістр | 98 | 32 900 | 59 850 | 140 000 |
| Доктор філософії | 5 | 30 000 | 54 000 | 70 200 |
| Інше | 6 | 36 000 | 50 650 | 82 000 |
| Заклад | Місто | грн / рік |
|---|---|---|
| ТОВ "ПЗВО "Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова"Бакалавр, після 11 кл. | Черкаси | 14 250 |
| ПВНЗ КІДМУБакалавр, після 11 кл., лише заочна | Кропивницький | 20 000 |
| Миколаївський інститут розвитку людини Університету "Україна"Бакалавр, після 11 кл. | Миколаїв | 22 500 |
| Центральноукраїнський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП»Бакалавр, після 11 кл. | Кропивницький | 22 770 |
| Центральноукраїнський інститут розвитку людини Університету "Україна"Бакалавр, після 11 кл. | Кропивницький | 23 000 |
| Кропивницький інститут приватного вищого навчального закладу "Університет сучасних знань"Бакалавр, після 11 кл. | Кропивницький | 23 500 |
| Барський педколеджБакалавр, після 11 кл. | Бар | 25 999 |
| Київський професійно-педагогічний фаховий коледж імені Антона МакаренкаБакалавр, після 11 кл. | Київ обл. | 26 000 |
| Полтавський інститут економіки і права університету "Україна"Бакалавр, після 11 кл. | Полтава | 26 950 |
| ПВНЗ ХЕПІБакалавр, після 11 кл. | Херсон | 27 600 |
| ЗВО "МУБІП"Бакалавр, після 11 кл. | Херсон | 28 000 |
| Дубенська філія Університету "Україна"Бакалавр, після 11 кл. | Дубно | 28 000 |
| Херсонський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП»Бакалавр, після 11 кл. | Херсон | 28 090 |
| МКУ ім. Пилипа ОрликаБакалавр, після 11 кл. | Миколаїв | 30 000 |
| Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук УкраїниДоктор філософії | Харківська обл. | 30 000 |
| Придніпровський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП»Бакалавр, після 11 кл. | Кременчук | 30 730 |
| Університет "Україна"Бакалавр, після 11 кл. | Київ | 31 000 |
| КПУБакалавр, після 11 кл. | Запоріжжя | 32 000 |
| ВКІБакалавр, після 11 кл. | Вінниця | 32 000 |
| ЛІ ПрАТ «ВНЗ «МАУП»Бакалавр, після 11 кл. | Львів | 32 380 |
| Північноукраїнський інститут імені героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП»Бакалавр, після 11 кл. | Чернігів | 32 832 |
| ПВНЗ "МЕГУ ім. академіка Степана Дем'янчука"Магістр, після бакалавра | Рівне | 32 900 |
| ЕІДМУ "КПУ"Бакалавр, після 11 кл. | Енергодар | 33 400 |
| Полтавський інститут економіки і права університету "Україна"Магістр, після бакалавра | Полтава | 33 500 |
| МІДМУ "КПУ"Бакалавр, після 11 кл. | Мелітополь | 34 000 |
| Коледж МІДМУ «КПУ»Фаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Мелітополь | 34 000 |
| Коледж МІДМУ «КПУ»Фаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Мелітополь | 34 000 |
| Приватний заклад "Київський кооперативний інститут бізнесу і права"Бакалавр, після 11 кл. | Київ | 34 500 |
| ПВНЗ "МЕГУ ім. академіка Степана Дем'янчука"Бакалавр, після 11 кл. | Рівне | 34 900 |
| Університет сучасних знаньБакалавр, після 11 кл. | Київ | 35 000 |
| Університет "Україна"Магістр, після бакалавра | Київ | 35 000 |
| Івано-Франківська філія Університету "Україна"Бакалавр, після 11 кл. | Івано-Франківськ | 35 000 |
| ДДУВСМагістр, після бакалавра, лише заочна | Дніпро | 35 000 |
| ЗВО "МУБІП"Магістр, після бакалавра | Херсон | 35 000 |
| ПРАТ ВНЗ "НАУ"Бакалавр, після 11 кл. | Київ | 35 200 |
| Луцький інститут розвитку людини Університету "Україна"Бакалавр, після 11 кл. | Луцьк | 35 500 |
| Київський фаховий коледж туризму та готельного господарстваБакалавр, після 11 кл. | Київ обл. | 35 900 |
| Хмельницький інститут соціальних технологій Університету "Україна"Бакалавр, після 11 кл. | Хмельницький | 36 000 |
| ХНУВСІнше | Харків | 36 000 |
| КПУМагістр, після бакалавра | Запоріжжя | 36 000 |
| МКУ ім. Пилипа ОрликаМагістр, після бакалавра | Миколаїв | 36 000 |
| ТОВ "ПЗВО "Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова"Магістр, після бакалавра | Черкаси | 36 000 |
| ПЗВО К-ППІБакалавр, після 11 кл. | Кам'янець-Подільський | 36 700 |
| Житомирський інститут МАУПБакалавр, після 11 кл. | Житомир | 36 800 |
| Придунайська філія ПрАТ «ВНЗ «МАУП»Бакалавр, після 11 кл. | Ізмаїл | 36 800 |
| Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В.Сташиса Національної академії правових наук УкраїниДоктор філософії | Харківська обл. | 37 000 |
| Білоцерківський інститут економіки та управління Університету "Україна"Бакалавр, після 11 кл. | Біла Церква | 37 800 |
| РІ КУП НАН УкраїниБакалавр, після 11 кл. | Рівне | 37 800 |
| Центральноукраїнський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП»Магістр, після бакалавра | Кропивницький | 37 920 |
| ЗВО "АРТіП"Бакалавр, після 11 кл. | Луцьк | 38 000 |
| Економіко-правовий фаховий коледж Приватного вищого навчального закладу "Вінницький фінансово-економічний університет"Бакалавр, після 11 кл. | Вінницька обл. | 38 000 |
| АПСВТБакалавр, після 11 кл. | Київ | 38 600 |
| ДонДУВСМагістр, після бакалавра, лише заочна | Кропивницький | 38 800 |
| Північноукраїнський інститут імені героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП»Магістр, після бакалавра | Чернігів | 38 880 |
| ВІ ПрАТ «ВНЗ «МАУП»Бакалавр, після 11 кл. | Луцьк | 38 950 |
| Луцький інститут розвитку людини Університету "Україна"Магістр, після бакалавра | Луцьк | 39 000 |
| Херсонський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП»Магістр, після бакалавра | Херсон | 39 350 |
| ОІ ПрАТ «ВНЗ «МАУП»Бакалавр, після 11 кл. | Одеса | 39 500 |
| ПрАТ "ВНЗ "МАУП"Бакалавр, після 11 кл. | Київ | 39 900 |
| ТОВ "ХУ"Бакалавр, після 11 кл. | Харків | 39 900 |
Показано 60 найдешевших з 255 програм. Усі програми в каталозі →
За регіонами
- Київ 63 програми, від 26 000 грн
- Дніпропетровська обл. 16 програм, від 35 000 грн
- Харківська обл. 16 програм, від 30 000 грн
- Львівська обл. 15 програм, від 32 380 грн
- Одеська обл. 14 програм, від 36 800 грн
- Вінницька обл. 13 програм, від 25 999 грн
- Запорізька обл. 13 програм, від 32 000 грн
- Полтавська обл. 11 програм, від 26 950 грн
- Івано-Франківська обл. 9 програм, від 35 000 грн
- Волинська обл. 9 програм, від 35 500 грн
- Кіровоградська обл. 9 програм, від 20 000 грн
- Рівненська обл. 9 програм, від 28 000 грн
- Чернігівська обл. 8 програм, від 32 832 грн
- Житомирська обл. 7 програм, від 36 800 грн
- Миколаївська обл. 7 програм, від 22 500 грн
- Хмельницька обл. 6 програм, від 36 000 грн
- Черкаська обл. 6 програм, від 14 250 грн
- Чернівецька обл. 6 програм, від 48 900 грн
- Херсонська обл. 5 програм, від 27 600 грн
- Київська обл. 4 програми, від 37 800 грн
- Сумська обл. 4 програми, від 53 200 грн
- Закарпатська обл. 2 програми, від 70 000 грн
- Тернопільська обл. 2 програми, від 47 040 грн
- Донецька обл. 1 програма, від 61 970 грн
Питання та відповіді
Скільки коштує навчання за спеціальністю «Право» в Україні?
У 2026/2027 навчальному році — від 14 250 до 210 000 грн на рік, медіана 50 700 грн (255 програм у 156 закладах).
Де найдешевше вчитися на «Право» в Україні?
Найнижчі ціни на контракт: ТОВ "ПЗВО "Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова" (Черкаси) — 14 250 грн; ПВНЗ КІДМУ (Кропивницький) — 20 000 грн; Миколаївський інститут розвитку людини Університету "Україна" (Миколаїв) — 22 500 грн.
Скільки коштує бакалаврат і магістратура «Право»?
Медіана для бакалаврату — 48 050 грн на рік, для магістратури — 59 850 грн на рік.