Enter your NMT scores to see which programs you'd realistically get into, ranked by fit.
Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. · Управління, бізнес та право · Київ
Вартість навчання 2026/2027: денна — 61 700 грн/рік, заочна — 29 700 грн/рік, дистанційна — 29 700 грн/рік
За весь строк навчання — орієнтовно 236 517 грн, якщо ціна не зміниться.
В Україні — 71 програма у 71 закладі: від 20 000 до 89 900 грн/рік, медіана 47 800 грн. Ця програма дорожча за медіану.
| Заклад | Місто | Вартість / рік |
|---|---|---|
| К-ПФНУХТ | Кам'янець-Подільський | 20 000 грн (заочна) |
| Миколаївський інститут розвитку людини Університету "Україна" | Миколаїв | 22 500 грн |
| Центральноукраїнський інститут розвитку людини Університету "Україна" | Кропивницький | 23 000 грн |
| ЛІ ПрАТ «ВНЗ «МАУП» | Львів | 23 290 грн |
| Відокремлений структурний підрозділ "Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету" | 24 000 грн | |
| Карпатський інститут підприємництва Університету "Україна" | Хуст | 25 000 грн |
| Дубенська філія Університету "Україна" | Дубно | 26 000 грн |
| Рівненський інститут університету "Україна" | Рівне | 26 000 грн |
| Полтавський інститут економіки і права університету "Україна" | Полтава | 26 950 грн |
| ЯІ ПрАТ «ВНЗ «МАУП» | Яготин | 27 840 грн |
| Заклад | Місто | Вартість / рік |
|---|---|---|
| Університет "Україна" | Київ | 30 000 грн |
| АПСВТ | Київ | 38 600 грн |
| ТНУ ім. В.І.Вернадського | Київ | 47 950 грн |
| ПВНЗ "ФПК" | Київ | 48 000 грн |
| НАСОА | Київ | 53 600 грн |
| МДУ | Київ | 55 070 грн |
| СНУ ім. В.Даля | Київ | 55 600 грн |
| НТУ | Київ | 59 000 грн |
| НаУКМА | Київ | 75 000 грн |
Ціни на «Фінанси, банківська справа та страхування» по всій Україні та за регіонами: вартість навчання «Фінанси, банківська справа та страхування».
Усі спеціальності закладу: Київський національний університет технологій та дизайну (КНУТД).
Джерело даних: EduCost Intel · https://educost-intel.com/program/3172