Enter your NMT scores to see which programs you'd realistically get into, ranked by fit.
державний · Волинська · засн. 1963
Вартість навчання: 28 800 – 48 000 грн/рік
Загальна інформація Волинь здавна славиться своїми лісами, озерами, повноводними річками і різноманітним тваринним світом. Справжня краса Волині – її північно-західна частина, в якій розташований Шацький район. Цей мальовничий куточок справедливо вважають казковою колекцією лісових пейзажів та краєм озер, які за чистоту називають блакитними очима Волині. Саме тут знаходиться Шацький лісовий коледж ім. В. В. Сулька (колись - Шацький лісний технікум), заснований у 1963 році. У 2006 році технікум р
Шацький лісовий фаховий коледж ім. В. В. Сулька — державний заклад фахової передвищої освіти (Волинська область), заснований у 1963 році.
У 2026/2027 навчальному році відомі ціни на 10 програм: від 28 800 до 48 000 грн на рік за контрактом, медіана — 48 000 грн. Найдоступніша — «Лісове господарство» (28 800 грн), найдорожча — «Бухгалтерський облік» (48 000 грн).
| Спеціальність | Рівень / вступ / термін | Бюджет | Контракт |
|---|---|---|---|
| Лісове господарство | Молодший бакалавр · після 11 класу · 2 р. 10 міс. | 28 800 грн | |
| Екологія | Молодший бакалавр · після 9 класу · 3 р. 10 міс. | 48 000 грн | |
| Лісове господарство | Молодший бакалавр · після 9 класу · 3 р. 10 міс. | 48 000 грн | |
| Мисливське господарство | Молодший бакалавр · після 9 класу · 3 р. 10 міс. | 48 000 грн | |
| Деревообробні та меблеві технології | Молодший бакалавр · після 9 класу · 3 р. 10 міс. | 48 000 грн | |
| Бухгалтерський облік | Молодший бакалавр · після 9 класу · 2 р. 10 міс. | 48 000 грн | |
| Мисливське господарство | Молодший бакалавр · після 11 класу · 2 р. 10 міс. | 48 000 грн | |
| Деревообробні та меблеві технології | Молодший бакалавр · після 11 класу · 2 р. 10 міс. | 48 000 грн | |
| Екологія | Молодший бакалавр · після 11 класу · 2 р. 10 міс. | 48 000 грн | |
| Бухгалтерський облік | Молодший бакалавр · після 11 класу · 1 р. 10 міс. | 48 000 грн | |
| ВИКЛАДАЧІ КОЛЕДЖУ - МАГІСТРИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 187 «ДЕРЕВООБРОБНІ ТА МЕБЛЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ» | Магістр · магістратура | — |
Джерело даних: EduCost Intel · https://educost-intel.com/institution/857