Enter your NMT scores to see which programs you'd realistically get into, ranked by fit.
державний · Дніпропетровська · засн. 1956
Вартість навчання: 15 000 – 20 000 грн/рік
Дніпровський фаховий коледж енергетичних та інформаційних технологій. Акредитовані освітні програми. Підготовка фахівців будівельної, енергетичної галузей та комп'ютерних технологій. Безкоштовне навчання. Фахова освіта. Дніпро
Дніпровський фаховий коледж енергетичних та інформаційних технологій — державний заклад фахової передвищої освіти (Дніпропетровська область), заснований у 1956 році.
У 2026/2027 навчальному році відомі ціни на 9 програм: від 15 000 до 20 000 грн на рік за контрактом, медіана — 18 000 грн. Найдоступніша — «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» (15 000 грн), найдорожча — «Обслуговування комп`ютерних систем і мереж» (20 000 грн).
| Спеціальність | Рівень / вступ / термін | Бюджет | Контракт |
|---|---|---|---|
| Будівництво та експлуатація будівель і споруд | Молодший бакалавр · після 11 класу · 2 р. 10 міс. | 15 000 грн | |
| Монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем | Молодший бакалавр · після 11 класу · 2 р. 10 міс. | 15 000 грн | |
| Економіка підприємства | Молодший бакалавр · після 11 класу · 1 р. 10 міс. | 15 000 грн | |
| Будівництво та експлуатація будівель і споруд | Молодший бакалавр · після 9 класу · 3 р. 10 міс. | 18 000 грн | |
| Обслуговування автоматизованого теплоенергетичного устаткування на електростанціях | Молодший бакалавр · після 9 класу · 3 р. 10 міс. | 18 000 грн | |
| Монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем | Молодший бакалавр · після 9 класу · 3 р. 10 міс. | 18 000 грн | |
| Обслуговування комп`ютерних систем і мереж | Молодший бакалавр · після 9 класу · 3 р. 10 міс. | 20 000 грн | |
| Комерція та енергетичний ритейл | Молодший бакалавр · після 9 класу · 2 р. 10 міс. | 20 000 грн | |
| Обслуговування комп`ютерних систем і мереж | Молодший бакалавр · після 11 класу · 2 р. 10 міс. | 20 000 грн | |
| “ - ВИДАТКИ ТА ПАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього | Бакалавр | 24 355 грн |
Джерело даних: EduCost Intel · https://educost-intel.com/institution/719