Enter your NMT scores to see which programs you'd realistically get into, ranked by fit.
державний · Львівська · засн. 2021
Вартість навчання: 31 860 – 35 740 грн/рік
Відокремлений структурний підрозділ "Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету "Львівська політехніка" — державний заклад фахової передвищої освіти (Львівська область), заснований у 2021 році.
У 2026/2027 навчальному році відомі ціни на 7 програм: від 31 860 до 35 740 грн на рік за контрактом, медіана — 31 860 грн. Найдоступніша — «Інжиніринг та програмування в інфокомунікаціях» (31 860 грн), найдорожча — «Комп'ютерні науки» (35 740 грн).
| Спеціальність | Рівень / вступ / термін | Бюджет | Контракт |
|---|---|---|---|
| Інжиніринг та програмування в інфокомунікаціях | Молодший бакалавр · після 9 класу · 3 р. 10 міс. | 60 бюдж. | 31 860 грн |
| Мережні технології та Інтернет речей | Молодший бакалавр · після 9 класу · 3 р. 10 міс. | 60 бюдж. | 31 860 грн |
| Телекомунікації та комп'ютерні технології | Молодший бакалавр · після 9 класу · 3 р. 10 міс. | 59 бюдж. | 31 860 грн |
| Телекомунікації та комп'ютерні технології | Молодший бакалавр · після 11 класу · 2 р. 10 міс. | 31 860 грн | |
| Комп'ютерні науки | Молодший бакалавр · після 9 класу · 3 р. 10 міс. | 52 бюдж. | 35 740 грн |
| Комп'ютерна інженерія | Молодший бакалавр · після 9 класу · 3 р. 10 міс. | 79 бюдж. | 35 740 грн |
| Комп'ютерні науки | Молодший бакалавр · після 11 класу · 2 р. 10 міс. | 26 бюдж. | 35 740 грн |
Джерело даних: EduCost Intel · https://educost-intel.com/institution/6520