Enter your NMT scores to see which programs you'd realistically get into, ranked by fit.
приватний · Київ · Київ · засн. 2020 · 485 студентів
Вартість навчання: 40 900 – 66 900 грн/рік
Інститут інтелектуальної власності НУ "Одеська юридична академія" — приватний заклад вищої освіти (Київ), заснований у 2020 році.
У 2026/2027 навчальному році відомі ціни на 57 програм: від 40 900 до 59 900 грн на рік за контрактом, медіана — 44 900 грн. Найдоступніша — «Правоохоронна діяльність» (40 900 грн), найдорожча — «Перформативні мистецтва» (59 900 грн).
| Факультет / інститут | Програм з цінами | Контракт, грн/рік |
|---|---|---|
| Факультет інформаційних технологій та соціально-гуманітарних наук | 39 | 40 900 – 59 900 |
| Юридичний факультет | 18 | 40 900 – 59 900 |
| Спеціальність | Рівень / вступ / термін | Бюджет | Контракт |
|---|---|---|---|
| Правоохоронна діяльність | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 40 900 грн | |
| Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 40 900 грн | |
| Готельно-ресторанна справа та кейтеринг | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 5 бюдж. | 40 900 грн |
| Міжнародна економіка | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 40 900 грн | |
| Журналістика | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 5 бюдж. | 40 900 грн |
| Маркетинг | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 5 бюдж. | 40 900 грн |
| Менеджмент | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 5 бюдж. | 40 900 грн |
| Міжнародне право | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 5 бюдж. | 40 900 грн |
| Облік і оподаткування | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 5 бюдж. | 40 900 грн |
| Політологія | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 5 бюдж. | 40 900 грн |
| Право | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 5 бюдж. | 40 900 грн |
| Адвокатська діяльність | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 40 900 грн | |
| Правоохоронна діяльність | Бакалавр · після 11 класу · 2 р. 10 міс. | 40 900 грн | |
| Прикладна математика | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 5 бюдж. | 40 900 грн |
| Психологія | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 5 бюдж. | 40 900 грн |
| Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література) | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 5 бюдж. | 40 900 грн |
| Середня освіта (Українська мова і література) | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 40 900 грн | |
| Соціальна робота та консультування | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 5 бюдж. | 40 900 грн |
| Соціологія | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 5 бюдж. | 40 900 грн |
| Статистика | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 5 бюдж. | 40 900 грн |
| Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 5 бюдж. | 40 900 грн |
| Філософія | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 5 бюдж. | 40 900 грн |
| Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 5 бюдж. | 42 900 грн |
| Інженерія програмного забезпечення | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 5 бюдж. | 42 900 грн |
| Інформаційні системи і технології | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 5 бюдж. | 42 900 грн |
| Кібербезпека та захист інформації | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 42 900 грн | |
| Комп'ютерні науки | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 5 бюдж. | 42 900 грн |
| Комп’ютерний дизайн | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 42 900 грн | |
| Середня освіта (Українська мова і література) | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 44 900 грн | |
| Кібербезпека та захист інформації | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 44 900 грн | |
| Управління інтелектуальною власністю | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 44 900 грн | |
| Комп'ютерні науки | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 44 900 грн | |
| Прикладна математика | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 44 900 грн | |
| Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література) | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 44 900 грн | |
| Соціальна робота та консультування | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 44 900 грн | |
| Статистика | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 44 900 грн | |
| Готельно-ресторанна справа та кейтеринг | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 44 900 грн | |
| Журналістика | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 44 900 грн | |
| Інженерія програмного забезпечення | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 44 900 грн | |
| Маркетинг | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 44 900 грн | |
| Облік і оподаткування | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 44 900 грн | |
| Політологія | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 44 900 грн | |
| Психологія | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 44 900 грн | |
| Соціологія | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 44 900 грн | |
| Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 44 900 грн | |
| Міжнародна економіка | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 44 900 грн | |
| Інформаційні системи та технології | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 44 900 грн | |
| Міжнародні відносини | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 44 900 грн | |
| Романо-германські мови: переклад у юридичній сфері, ділових та бізнес комунікаціях | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 44 900 грн | |
| Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 44 900 грн | |
| Міжнародне право | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 5 бюдж. | 55 900 грн |
| Українська мова та література | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 5 бюдж. | 55 900 грн |
| Право | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 55 900 грн | |
| Правове регулювання правоохоронної діяльності | 56 600 грн | ||
| Міжнародні відносини | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 5 бюдж. | 59 900 грн |
| Музичне мистецтво | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 59 900 грн | |
| Перформативні мистецтва | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 59 900 грн |
Джерело даних: EduCost Intel · https://educost-intel.com/institution/5691