Enter your NMT scores to see which programs you'd realistically get into, ranked by fit.
державний · Запорізька · засн. 1944
Вартість навчання: 26 501 – 27 004 грн/рік
Відокремлений структурний підрозділ "Запорізький фаховий коледж комп'ютерних технологій Національного університету "Запорізька політехніка" — державний заклад фахової передвищої освіти (Запорізька область), заснований у 1944 році.
У 2026/2027 навчальному році відомі ціни на 12 програм: від 26 501 до 27 004 грн на рік за контрактом, медіана — 26 853 грн. Найдоступніша — «Інформаційні технології та програмування» (26 501 грн), найдорожча — «Кібербезпека та захист інформації» (27 004 грн).
| Спеціальність | Рівень / вступ / термін | Бюджет | Контракт |
|---|---|---|---|
| Інформаційні технології та програмування | Молодший бакалавр · після 11 класу · 2 р. 10 міс. | 4 бюдж. | 26 501 грн |
| Інформаційні технології та програмування | Молодший бакалавр · після 9 класу · 3 р. 10 міс. | 19 бюдж. | 26 501 грн |
| Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології | Молодший бакалавр · після 9 класу · 3 р. 10 міс. | 19 бюдж. | 26 719 грн |
| Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології | Молодший бакалавр · після 11 класу · 2 р. 10 міс. | 4 бюдж. | 26 719 грн |
| Комп'ютерна інженерія | Молодший бакалавр · після 9 класу · 3 р. 10 міс. | 24 бюдж. | 26 736 грн |
| Комп'ютерна інженерія | Молодший бакалавр · після 11 класу · 2 р. 10 міс. | 4 бюдж. | 26 736 грн |
| Електроніка | Молодший бакалавр · після 11 класу · 2 р. 10 міс. | 5 бюдж. | 26 970 грн |
| Телекомунікації та радіотехніка | Молодший бакалавр · після 9 класу · 3 р. 10 міс. | 22 бюдж. | 26 970 грн |
| Електроніка | Молодший бакалавр · після 9 класу · 3 р. 10 міс. | 20 бюдж. | 26 970 грн |
| Телекомунікації та радіотехніка | Молодший бакалавр · після 11 класу · 2 р. 10 міс. | 5 бюдж. | 26 970 грн |
| Кібербезпека та захист інформації | Молодший бакалавр · після 9 класу · 3 р. 10 міс. | 29 бюдж. | 27 004 грн |
| Кібербезпека та захист інформації | Молодший бакалавр · після 11 класу · 2 р. 10 міс. | 9 бюдж. | 27 004 грн |
Джерело даних: EduCost Intel · https://educost-intel.com/institution/522