Enter your NMT scores to see which programs you'd realistically get into, ranked by fit.
державний · Харків · Харківська · засн. 1921 · 1 500 студентів
Вартість навчання: 26 700 – 68 300 грн/рік
Харківська державна академія дизайну і мистецтв (ХДАДМ) — державний заклад вищої освіти (Харків, Харківська область), заснований у 1921 році.
У 2026/2027 навчальному році відомі ціни на 39 програм: від 26 700 до 68 300 грн на рік за контрактом, медіана — 64 800 грн. Найдоступніша — «Графічний дизайн» (26 700 грн), найдорожча — «Візуальні мистецтва» (68 300 грн).
| Спеціальність | Рівень / вступ / термін | Бюджет | Контракт |
|---|---|---|---|
| Графічний дизайн | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 28 бюдж. | 26 700 грн |
| Графіка | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 16 бюдж. | 26 700 грн |
| Фотомистецтво та аудіовізуальні практики | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 8 бюдж. | 26 700 грн |
| Продюсування аудіовізуальних проєктів | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 5 бюдж. | 26 700 грн |
| Аудіовізуальне мистецтво та виробництво | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 12 бюдж. | 34 600 грн |
| Універсальний дизайн та відновлювальні артпрактики | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 34 600 грн | |
| Мистецтвознавство | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 4 бюдж. | 34 600 грн |
| Образотворче мистецтво та реставрація | 56 500 грн | ||
| Аудіовізуальне мистецтво та медіавиробництво | 58 900 грн | ||
| Дизайн | 59 300 грн | ||
| Медіамистецтво та відеоарт | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 8 бюдж. | 64 800 грн |
| Фотомистецтво та візуальні практики | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 64 800 грн | |
| Мультимедійний дизайн | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 27 бюдж. | 64 800 грн |
| Дизайн одягу | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 12 бюдж. | 64 800 грн |
| Дизайн середовища | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 10 бюдж. | 64 800 грн |
| Анімація | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 14 бюдж. | 64 800 грн |
| Скульптура | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 4 бюдж. | 64 800 грн |
| Мистецтвознавство | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 6 бюдж. | 64 800 грн |
| Дизайн 3-Д об'єктів | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 5 бюдж. | 64 800 грн |
| Предметний дизайн | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 5 бюдж. | 64 800 грн |
| Стріт-арт і монументальне мистецтво | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 4 бюдж. | 64 800 грн |
| Станковий живопис | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 12 бюдж. | 64 800 грн |
| Ювелірне мистецтво | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 4 бюдж. | 64 800 грн |
| Архітектура міських просторів | Магістр · після бакалавра · 1 р. 9 міс. | 64 800 грн | |
| Концептуальний дизайн в індустрії моди | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 6 бюдж. | 64 800 грн |
| Дизайн візуальних комунікацій | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 17 бюдж. | 64 800 грн |
| Дизайн архітектурно-ландшафтного середовища | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 7 бюдж. | 64 800 грн |
| Інноваційний дизайн | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 3 бюдж. | 64 800 грн |
| Графічні практики | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 7 бюдж. | 64 800 грн |
| Монументальний живопис і мистецькі практики | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 5 бюдж. | 64 800 грн |
| Дизайн одягу (взуття) | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 64 800 грн | |
| Архітектурно-ландшафтне середовище | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 12 бюдж. | 64 800 грн |
| Реставрація та експертиза творів мистецтва | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 8 бюдж. | 64 800 грн |
| Скульптура та ювелірне мистецтво | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 64 800 грн | |
| Декоративне мистецтво | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 64 800 грн | |
| Дизайн інтер'єрів і меблів | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 64 800 грн | |
| Станковий живопис | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 5 бюдж. | 64 800 грн |
| Реставрація та експертиза творів мистецтва | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 3 бюдж. | 64 800 грн |
| Візуальні мистецтва | 68 300 грн |
Джерело даних: EduCost Intel · https://educost-intel.com/institution/50