Enter your NMT scores to see which programs you'd realistically get into, ranked by fit.
приватний · Київ · Київ · засн. 2010
Вартість навчання: 16 500 – 39 000 грн/рік
Київський кооперативний інститут бізнесу і права (ККІБП) — приватний заклад вищої освіти (Київ), заснований у 2010 році.
У 2026/2027 навчальному році відомі ціни на 14 програм: від 16 500 до 29 000 грн на рік за контрактом, медіана — 23 000 грн. Найдоступніша — «Облік і оподаткування» (16 500 грн), найдорожча — «Технології в ресторанній індустрії» (29 000 грн).
| Факультет / інститут | Програм з цінами | Контракт, грн/рік |
|---|---|---|
| Економіко-правовий факультет | 10 | 17 500 – 29 000 |
| Кафедра права | 2 | 23 000 |
| Кафедра фінансів і обліку | 2 | 16 500 |
| Спеціальність | Рівень / вступ / термін | Бюджет | Контракт |
|---|---|---|---|
| Облік і оподаткування | Магістр · після бакалавра | 16 500 грн | |
| Облік і оподаткування | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 16 500 грн | |
| Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 17 500 грн | |
| Фінанси, комплаєнс та регуляторна діяльність | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 17 500 грн | |
| Фінанси, комплаєнс та регуляторна діяльність | Магістр | 17 500 грн | |
| Комерція та торгівля | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 18 000 грн | |
| Право | Магістр · після бакалавра | 23 000 грн | |
| Право | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 23 000 грн | |
| Облік, оподаткування та бізнес-аналітика | Магістр · після бакалавра · 1 р. 6 міс. | 23 500 грн | |
| Технології в ресторанній індустрії | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 23 500 грн | |
| Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | Магістр · після бакалавра · 1 р. 6 міс. | 25 000 грн | |
| Комерція та торгівля | Магістр · після бакалавра · 1 р. 6 міс. | 26 000 грн | |
| Правознавство | Магістр · після бакалавра · 1 р. 6 міс. | 28 000 грн | |
| Технології в ресторанній індустрії | Магістр · після бакалавра · 1 р. 6 міс. | 29 000 грн | |
| Комп'ютерні науки | Бакалавр · після 11 класу | — | |
| Менеджмент | Бакалавр · після 11 класу | — | |
| Менеджмент | Магістр · після бакалавра | — | |
| Підприємництво і торгівля | Бакалавр · після 11 класу | — | |
| Підприємництво і торгівля | Магістр · після бакалавра | — | |
| Фінанси, банківська справа та страхування | Бакалавр · після 11 класу | — | |
| Фінанси, банківська справа та страхування | Магістр · після бакалавра | — | |
| Харчові технології | Бакалавр · після 11 класу | — |
Джерело даних: EduCost Intel · https://educost-intel.com/institution/354