Enter your NMT scores to see which programs you'd realistically get into, ranked by fit.
державний · Харківська · засн. 2000
Вартість навчання: 32 970 грн/рік
Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України — державна наукова установа (Харківська область), заснована у 2000 році.
У 2026/2027 навчальному році контракт коштує 32 970 грн на рік на всіх 2 програмах з цінами.
| Факультет / інститут | Програм з цінами | Контракт, грн/рік |
|---|---|---|
| Відділ макроекономічної політики та регіонального розвитку | 1 | 32 970 |
| Відділ промислової політики та енергетичної безпеки | 1 | 32 970 |
| Спеціальність | Рівень / вступ / термін | Бюджет | Контракт |
|---|---|---|---|
| Публічне управління та адміністрування | Доктор / Аспірант · після магістра · 4 р. | 32 970 грн | |
| Менеджмент | Доктор / Аспірант · після магістра · 4 р. | 32 970 грн |
Джерело даних: EduCost Intel · https://educost-intel.com/institution/3508