Enter your NMT scores to see which programs you'd realistically get into, ranked by fit.
державний · Київ · Київ · засн. 1906 · 36 000 студентів
Вартість навчання: 39 900 – 80 200 грн/рік
Premier economics university in Ukraine since 1906. Specializes in finance, accounting, management, marketing, international economics, and law.
Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана (КНЕУ) — державний заклад вищої освіти (Київ), заснований у 1906 році.
У 2026/2027 навчальному році відомі ціни на 102 програми: від 39 900 до 79 800 грн на рік за контрактом, медіана — 56 200 грн. Найдоступніша — «Облік і аудит» (39 900 грн), найдорожча — «Міжнародне право» (79 800 грн).
| Факультет / інститут | Програм з цінами | Контракт, грн/рік |
|---|---|---|
| Факультет економіки та управління | 15 | 44 800 – 79 800 |
| Факультет фінансів | 14 | 44 800 – 79 800 |
| Факультет міжнародної економіки і менеджменту | 11 | 44 800 – 79 800 |
| Факультет управління персоналом, соціології та психології | 11 | 44 800 – 79 800 |
| Навчально-науковий інститут бізнес-освіти імені Анатолія Поручника | 9 | 51 800 – 63 000 |
| Факультет маркетингу | 9 | 44 800 – 79 800 |
| Факультет обліку та податкового менеджменту | 9 | 39 900 – 79 800 |
| Відділ аспірантури і докторантури | 7 | 57 400 – 67 000 |
| Інститут інформаційних технологій в економіці | 6 | 49 000 – 79 800 |
| Юридичний інститут | 5 | 49 000 – 79 800 |
| Навчально-науковий інститут "Інститут інформаційних технологій в економіці Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана" | 3 | 44 800 – 67 200 |
| Навчально-науковий інститут "Юридичний інститут Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана" | 3 | 44 800 – 67 200 |
| Спеціальність | Рівень / вступ / термін | Бюджет | Контракт |
|---|---|---|---|
| Облік і аудит | Магістр · після бакалавра · 1 р. 5 міс. | 17 бюдж. | 39 900 грн |
| Державні фінанси та митна справа | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 9 бюдж. | 44 800 грн |
| Міжнародна економіка | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 20 бюдж. | 44 800 грн |
| Маркетинг | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 25 бюдж. | 44 800 грн |
| Менеджмент персоналу | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 6 бюдж. | 44 800 грн |
| Управління фінансовим бізнесом | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 7 бюдж. | 44 800 грн |
| Економіка підприємства | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 13 бюдж. | 44 800 грн |
| Комерційна діяльність та логістика | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 11 бюдж. | 44 800 грн |
| Корпоративні фінанси | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 16 бюдж. | 44 800 грн |
| Менеджмент бізнес-організацій | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 20 бюдж. | 44 800 грн |
| Облік і аудит | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 10 бюдж. | 44 800 грн |
| Правознавство | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 44 800 грн | |
| Комп’ютерні науки | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 13 бюдж. | 44 800 грн |
| Соціальне забезпечення | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 6 бюдж. | 45 000 грн |
| Соціальний менеджмент | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 6 бюдж. | 47 000 грн |
| Корпоративні фінанси і контролінг | Магістр · після бакалавра · 1 р. 5 міс. | 49 000 грн | |
| Ризик-менеджмент фінансового бізнесу | Магістр · після бакалавра · 1 р. 5 міс. | 4 бюдж. | 49 000 грн |
| Страховий бізнес | Магістр · після бакалавра · 1 р. 5 міс. | 49 000 грн | |
| Економіка підприємства | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 22 бюдж. | 49 000 грн |
| Менеджмент бізнес-організацій | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 19 бюдж. | 49 000 грн |
| Ритейл, трейдинг та мережевий бізнес | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 20 бюдж. | 49 000 грн |
| Інформаційні управляючі системи і технології | Магістр · після бакалавра · 1 р. 9 міс. | 49 000 грн | |
| Системний аналіз та квантова економіка | Магістр · після бакалавра · 1 р. 9 міс. | 10 бюдж. | 49 000 грн |
| Міжнародні економічні відносини | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 4 бюдж. | 49 000 грн |
| Міжнародний бізнес | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 10 бюдж. | 49 000 грн |
| Менеджмент персоналу | Магістр · після бакалавра · 1 р. 5 міс. | 49 000 грн | |
| Бізнес-освіта та тренерство | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 49 000 грн | |
| Маркетинг | Магістр · після бакалавра · 1 р. 5 міс. | 39 бюдж. | 49 000 грн |
| Комерційна діяльність та логістика | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 13 бюдж. | 49 000 грн |
| Приватне право | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 8 бюдж. | 49 000 грн |
| Публічне право | Магістр · після бакалавра · 1 р. 5 міс. | 8 бюдж. | 49 000 грн |
| Міжнародне комерційне право | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 3 бюдж. | 49 000 грн |
| Системний аналіз | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 21 бюдж. | 49 000 грн |
| Міжнародна економіка | Магістр · після бакалавра · 1 р. 5 міс. | 49 000 грн | |
| Фінанси | Магістр · після бакалавра · 1 р. 5 міс. | 49 000 грн | |
| Державна політика та управління стратегічними комунікаціями | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 39 бюдж. | 49 300 грн |
| Публічна політика та лідерство | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 5 бюдж. | 51 800 грн |
| Економіка і дата-аналітика | Магістр · після бакалавра · 1 р. 9 міс. | 51 800 грн | |
| Соціоекономіка та управління персоналом | Магістр · після бакалавра · 1 р. 6 міс. | 51 800 грн | |
| Управління маркетингом | Магістр · після бакалавра · 1 р. 9 міс. | 51 800 грн | |
| Комплаєнс-менеджмент організацій | Магістр · після бакалавра · 1 р. 6 міс. | 51 800 грн | |
| Облік і аудит в управлінні бізнесом | Магістр · після бакалавра · 1 р. 9 міс. | 51 800 грн | |
| Фінансові інновації в управлінні бізнесом | Магістр · після бакалавра · 1 р. 6 міс. | 51 800 грн | |
| Економічна кібернетика та штучний інтелект | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 9 бюдж. | 53 200 грн |
| Міжнародна торгівля | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 3 бюдж. | 53 200 грн |
| Менеджмент соціальної сфери | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 3 бюдж. | 53 200 грн |
| Оподаткування | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 2 бюдж. | 56 200 грн |
| Публічне управління та адміністрування | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 5 бюдж. | 56 200 грн |
| Економічна аналітика | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 5 бюдж. | 56 200 грн |
| Економіка агробізнесу та агротрейдинг | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 3 бюдж. | 56 200 грн |
| Економіка міста та урбаністика | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 3 бюдж. | 56 200 грн |
| Менеджмент соціальної сфери | Магістр | 56 200 грн | |
| Економічна журналістика | Магістр | 56 200 грн | |
| Економіка міста та урбаністика | Магістр | 56 200 грн | |
| Політичні технології та лідерство | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 5 бюдж. | 56 200 грн |
| Економічна журналістика | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 5 бюдж. | 56 200 грн |
| Туризм | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 5 бюдж. | 56 200 грн |
| Соціальні та медіа -комунікації | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 6 бюдж. | 56 200 грн |
| Фінанси, банківська справа та страхування | 57 400 грн | ||
| Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 57 400 грн |
Показано 60 з 104 спеціальностей.
Джерело даних: EduCost Intel · https://educost-intel.com/institution/337