Enter your NMT scores to see which programs you'd realistically get into, ranked by fit.
державний · Одеса · Одеська · засн. 1997 · 14 000 студентів
Вартість навчання: 38 000 – 62 160 грн/рік
Національний університет "Одеська юридична академія" - це стабільно висока якість освіти і затребуваність випускників на ринку праці, це визнаний міжнародний авторитет і великі академічні зв’язки з кращими вишами світу. НУ «ОЮА» динамічно розвивається і вдосконалюється, ми впроваджуємо в освітню діяльність новітні технології, щоб відповідати постійно зростаючим стандартам освіти. Університет є членом Асоціації європейських університетів і Європейської Асоціації публічного права. Щорічно сотні на
Національний університет "Одеська юридична академія" — державний заклад вищої освіти (Одеса, Одеська область), заснований у 1997 році.
У 2026/2027 навчальному році відомі ціни на 42 програми: від 38 000 до 62 160 грн на рік за контрактом, медіана — 49 800 грн. Найдоступніша — «Правоохоронна діяльність» (38 000 грн), найдорожча — «Філософія» (62 160 грн).
| Факультет / інститут | Програм з цінами | Контракт, грн/рік |
|---|---|---|
| Факультет психології, політології та соціології | 7 | 39 000 – 56 500 |
| Центр заочного та дистанційного навчання Національного університету "Одеська юридична академія" | 7 | 39 000 – 48 500 |
| Факультет судового та міжнародного права | 6 | 50 900 – 57 500 |
| Факультет кібербезпеки та інформаційних технологій | 5 | 47 500 – 58 500 |
| Факультет журналістики | 4 | 41 900 – 48 500 |
| Факультет адвокатури та антикорупційної діяльності | 3 | 50 900 – 57 500 |
| Відділ аспірантури та докторантури | 2 | 62 160 |
| Факультет прокуратури та слідства (кримінальна юстиція) | 2 | 38 000 – 40 000 |
| Факультет цивільної та господарської юстиції | 2 | 40 000 – 50 900 |
| Криворізький навчально-науковий інститут Національного університету "Одеська юридична академія" | 1 | 40 000 |
| Криворізький юридичний фаховий коледж Національного університету "Одеська юридична академія" | 1 | 42 900 |
| Миколаївський юридичний фаховий коледж Національного університету "Одеська юридична академія" | 1 | 42 900 |
| Центр підготовки магістрів публічної служби і професійних суддів Національного університету "Одеська юридична академія" | 1 | 48 500 |
| Спеціальність | Рівень / вступ / термін | Бюджет | Контракт |
|---|---|---|---|
| Правоохоронна діяльність | Бакалавр · після 11 класу · 2 р. 10 міс. | 38 000 грн | |
| Інженерія програмного забезпечення | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 10 бюдж. | 39 000 грн |
| Кібербезпека | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 16 бюдж. | 39 000 грн |
| Комп`ютерні науки | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 10 бюдж. | 39 000 грн |
| Психологія | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 13 бюдж. | 39 000 грн |
| Міжнародне право | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 10 бюдж. | 40 000 грн |
| Цивільна та господарська юстиція | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 32 бюдж. | 40 000 грн |
| Кримінальна юстиція | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 90 бюдж. | 40 000 грн |
| Право | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 3 бюдж. | 40 000 грн |
| Англійська мова, німецька мова (переклад включно) | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 5 бюдж. | 41 900 грн |
| Правнича діяльність та офісне адміністрування | Молодший бакалавр · після 9 класу · 3 р. 10 міс. | 42 900 грн | |
| Правнича діяльність та офісне адміністрування | Молодший бакалавр · після 11 класу · 2 р. 10 міс. | 42 900 грн | |
| Аналітичні системи та штучний інтелект | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 45 900 грн | |
| Правоохоронна діяльність | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 45 900 грн | |
| Журналістика | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 5 бюдж. | 46 500 грн |
| Англійська мова, німецька мова (переклад включно) | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 10 бюдж. | 46 900 грн |
| Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 11 бюдж. | 47 500 грн |
| Проєктний менеджмент | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 3 бюдж. | 48 500 грн |
| Публічне управління та адміністрування | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 16 бюдж. | 48 500 грн |
| Міжнародна журналістика | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 5 бюдж. | 48 500 грн |
| Клінічна психологія | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 3 бюдж. | 49 800 грн |
| Психологія | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 3 бюдж. | 49 800 грн |
| Політологія | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 5 бюдж. | 50 500 грн |
| Соціологія | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 6 бюдж. | 50 500 грн |
| Менеджмент | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 6 бюдж. | 50 900 грн |
| IT - менеджмент | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 6 бюдж. | 50 900 грн |
| Облік і оподаткування | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 10 бюдж. | 50 900 грн |
| Фінансові інструменти та рішення | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 10 бюдж. | 50 900 грн |
| Дипломатія та міжнародні відносини | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 6 бюдж. | 51 500 грн |
| Міжнародне право | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 7 бюдж. | 52 500 грн |
| Право | Магістр · після бакалавра · 1 р. 9 міс. | 52 500 грн | |
| Соціологія | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 5 бюдж. | 54 500 грн |
| Політологія | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 5 бюдж. | 56 500 грн |
| Бізнес-адміністрування | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 3 бюдж. | 56 900 грн |
| Захист прав людини | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 3 бюдж. | 57 500 грн |
| Судова діяльність | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 70 бюдж. | 57 500 грн |
| Адвокатура та адвокатська діяльність | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 17 бюдж. | 57 500 грн |
| Міжнародні відносини | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 5 бюдж. | 57 500 грн |
| Кібербезпека та захист інформації | Магістр · після бакалавра · 1 р. 9 міс. | 5 бюдж. | 58 500 грн |
| Комп'ютерні науки | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 7 бюдж. | 58 500 грн |
| Філологія | 62 160 грн | ||
| Філософія | 62 160 грн |
Джерело даних: EduCost Intel · https://educost-intel.com/institution/192