Enter your NMT scores to see which programs you'd realistically get into, ranked by fit.
державний · Кам'янець-Подільський · Хмельницька · засн. 1918 · 5 000 студентів
Вартість навчання: 27 400 – 60 900 грн/рік
Кам’янець-Подільський національний університетє закладом вищої освіти державної форми власності, підпорядкованим Міністерству освіти і науки України. Освітній процес в Кам’янець-Подільському національному університеті здійснюють 430 науково-педагогічних працівників, серед них 63 доктори наук, професорів і 298 кандидатів наук, доцентів. За роки свого існування Кам’янець-Подільський національний університет підготував понад 93 тисячі фахівців для дошкільних, загальноосвітніх, професійних (професій
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (К-ПНУ) — державний заклад вищої освіти (Кам'янець-Подільський, Хмельницька область), заснований у 1918 році.
У 2026/2027 навчальному році відомі ціни на 76 програм: від 27 400 до 60 900 грн на рік за контрактом, медіана — 43 700 грн. Найдоступніша — «Середня освіта (Історія та правознавство)» (27 400 грн), найдорожча — «Біологія» (60 900 грн).
| Факультет / інститут | Програм з цінами | Контракт, грн/рік |
|---|---|---|
| Природничо-економічний факультет | 15 | 32 700 – 55 100 |
| Факультет педагогічної освіти і мистецтва | 12 | 27 400 – 44 100 |
| Факультет спеціальної освіти, психології і соціальної роботи | 9 | 27 400 – 55 100 |
| Навчально-науковий інститут української філології та журналістики | 8 | 36 900 – 55 100 |
| Історичний факультет | 7 | 27 400 – 41 900 |
| Факультет фізичної культури, спорту і реабілітації | 7 | 27 400 – 55 100 |
| Фізико-математичний факультет | 7 | 34 700 – 49 900 |
| Факультет іноземної філології | 6 | 32 700 – 49 900 |
| Спеціальність | Рівень / вступ / термін | Бюджет | Контракт |
|---|---|---|---|
| Середня освіта (Історія та правознавство) | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 27 400 грн | |
| Корекційна психопедагогіка та інклюзивне навчання | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 27 400 грн | |
| Спеціальна освіта (Логопедія) | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 27 400 грн | |
| Початкова освіта | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 32 бюдж. | 27 400 грн |
| Середня освіта (Фізична культура) | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 27 400 грн | |
| Тренер з видів спорту | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 3 бюдж. | 27 400 грн |
| Дошкільна освіта | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 5 бюдж. | 27 400 грн |
| Політологія | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 29 700 грн | |
| Економіка підприємства | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 32 700 грн | |
| Психологія | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 32 700 грн | |
| Управління персоналом та економіка праці | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 32 700 грн | |
| Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька) | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 5 бюдж. | 32 700 грн |
| Історія | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 5 бюдж. | 34 700 грн |
| Соціальна робота та соціально-психологічне консультування | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 34 700 грн | |
| Середня освіта (Математика, інформатика) | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 34 700 грн | |
| Середня освіта (Фізика, інформатика) | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 34 700 грн | |
| Екологія | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 5 бюдж. | 34 700 грн |
| Середня освіта (Музичне мистецтво) | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 35 700 грн | |
| Реставрація творів мистецтва | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 10 бюдж. | 35 700 грн |
| Українська мова і література | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 36 900 грн | |
| Середня освіта (Українська мова і література) | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 36 900 грн | |
| Середня освіта (Українська мова і література. Англійська мова) | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 36 900 грн | |
| Середня освіта (Історія та громадянська освіта) | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 12 бюдж. | 36 900 грн |
| Середня освіта (Біологія та здоров'я людини. Географія) | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 37 400 грн | |
| Середня освіта (Географія. Історія) | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 37 400 грн | |
| Середня освіта (Захист України) | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 38 600 грн | |
| Середня освіта (Мова і література (німецька, англійська) | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 38 800 грн | |
| Середня освіта (Мова і література (польська, англійська) | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 11 бюдж. | 38 800 грн |
| Соціальна допомога | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 39 900 грн | |
| Графічний дизайн | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 39 900 грн | |
| Історія | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 39 900 грн | |
| Середня освіта (Історія) | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 41 900 грн | |
| Політологія | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 41 900 грн | |
| Початкова освіта | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 41 900 грн | |
| Українська мова і література | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 5 бюдж. | 41 900 грн |
| Готельно-ресторанна справа | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 43 700 грн | |
| Туризм | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 43 700 грн | |
| Комп'ютерні науки | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 43 700 грн | |
| Маркетинг і цифрові бізнес-технології | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 43 700 грн | |
| Логістика | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 43 700 грн | |
| Наука про дані | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 43 700 грн | |
| Середня освіта (Образотворче мистецтво) | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 44 100 грн | |
| Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка) | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 44 100 грн | |
| Географія та регіональні студії | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 44 100 грн | |
| Дошкільна освіта | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 44 100 грн | |
| Екологія | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 44 100 грн | |
| Музичне мистецтво | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 44 100 грн | |
| Освітні науки | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 44 100 грн | |
| Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 44 100 грн | |
| Реставрація творів мистецтва | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 5 бюдж. | 44 100 грн |
| Середня освіта (Математика, інформатика) | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 44 100 грн | |
| Середня освіта (Українська мова і література) | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 44 100 грн | |
| Середня освіта (Музичне мистецтво) | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 44 100 грн | |
| Середня освіта (Фізична культура) | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 44 100 грн | |
| Середня освіта (Фізика, інформатика) | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 44 100 грн | |
| Середня освіта (Українська мова і література. Англійська мова) | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 44 100 грн | |
| Спеціальна освіта (Логопедія) | Магістр · після бакалавра · 1 р. 4 міс. | 44 100 грн | |
| Журналістика | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 45 700 грн | |
| Фізична реабілітація | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 21 бюдж. | 45 700 грн |
| Англійська мова і література | Бакалавр · після 11 класу · 3 р. 10 міс. | 45 700 грн |
Показано 60 з 76 спеціальностей.
Джерело даних: EduCost Intel · https://educost-intel.com/institution/178