Enter your NMT scores to see which programs you'd realistically get into, ranked by fit.
державний · Київ · Київ · засн. 1898 · студентів
Вартість навчання: 33 200 – 108 900 грн/рік
Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського працює, щоб створювати суспільство майбутнього на засадах концепції сталого розвитку.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (КПІ) — державний заклад вищої освіти (Київ), заснований у 1898 році.
У 2026/2027 навчальному році відомі ціни на 277 програм: від 33 200 до 94 500 грн на рік за контрактом, медіана — 56 250 грн. Найдоступніша — «Інженерія авіаційних та ракетно-космічних систем; Інженерія безпілотних та автономних систем; Літаки і вертольоти; Системи керування літальними апаратами та комплексами» (33 200 грн), найдорожча — «Менеджмент» (94 500 грн).
| Факультет / інститут | Програм з цінами | Контракт, грн/рік |
|---|---|---|
| Факультет менеджменту та маркетингу | 23 | 56 250 – 94 500 |
| Інститут атомної та теплової енергетики | 19 | 37 000 – 87 100 |
| Факультет соціології і права | 19 | 36 900 – 94 500 |
| Факультет електроніки | 17 | 33 200 – 65 600 |
| Факультет інформатики та обчислювальної техніки | 16 | 48 000 – 87 100 |
| Інститут енергозбереження та енергоменеджменту | 15 | 33 200 – 94 500 |
| Видавничо-поліграфічний інститут | 14 | 33 200 – 82 000 |
| Інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона | 14 | 33 200 – 82 000 |
| Факультет автоматизації, промислової інженерії та екології | 13 | 33 200 – 82 000 |
| Механіко-машинобудівний інститут | 12 | 33 200 – 70 000 |
| Факультет біомедичної інженерії | 12 | 50 000 – 87 100 |
| Факультет електроенерготехніки та автоматики | 12 | 40 500 – 65 600 |
| Фізико-технічний інститут | 12 | 33 200 – 87 100 |
| Інститут прикладного системного аналiзу | 9 | 51 800 – 87 100 |
| Інститут телекомунікаційних систем | 9 | 33 200 – 70 000 |
| Факультет програмних систем та прикладної математики | 9 | 51 800 – 87 100 |
| Факультет лінгвістики | 8 | 44 300 – 87 100 |
| Радіотехнічний факультет | 7 | 33 200 – 60 900 |
| Факультет робототехніки та приладобудування | 7 | 33 200 – 70 000 |
| Фізико-математичний факультет | 6 | 50 000 – 82 000 |
| Інститут аерокосмічних технологій | 5 | 33 200 – 65 600 |
| Хіміко-технологічний факультет | 5 | 33 200 – 60 900 |
| Навчально-науковий інститут телекомунікаційних систем | 2 | 33 200 – 50 000 |
| Навчально-науковий механіко-машинобудівний інститут | 2 | 33 200 – 50 000 |
| Факультет біотехнології і біотехніки | 2 | 33 200 – 40 500 |
| Навчально-науковий видавничо-поліграфічний інститут | 1 | 56 250 |
| Навчально-науковий інститут аерокосмічних технологій | 1 | 33 200 |
| Навчально-науковий інститут енергозбереження та енергоменеджменту | 1 | 33 200 |
| Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання імені Є.О. Патона | 1 | 50 000 |
| Навчально-науковий інститут прикладного системного аналізу | 1 | 70 000 |
| Навчально-науковий фізико-технічний інститут | 1 | 70 000 |
Показано 60 з 374 спеціальностей.
Джерело даних: EduCost Intel · https://educost-intel.com/institution/174