Політологія в Україні: вартість навчання 2026/2027
70 програм у 46 закладах. Від 26 400 до 210 000 грн на рік, медіана — 51 750 грн.
Відкрити в каталозі з фільтрами →
| Рівень | Програм | Від | Медіана | До |
|---|---|---|---|---|
| Бакалавр | 39 | 26 400 | 46 500 | 77 700 |
| Магістр | 23 | 26 400 | 57 100 | 101 000 |
| Доктор філософії | 2 | 44 800 | 65 600 | 86 400 |
| Інше | 6 | 40 000 | 50 550 | 210 000 |
| Заклад | Місто | грн / рік |
|---|---|---|
| ПДАУМагістр, після бакалавра, лише заочна | Полтава | 26 400 |
| ПДАУБакалавр | Полтава | 26 400 |
| Університет "Україна"Бакалавр, після 11 кл. | Київ | 30 000 |
| ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка"Бакалавр, після 11 кл. | Лубни | 32 000 |
| УГСПБакалавр, після 11 кл. | Переяслав-Хмельницький | 32 020 |
| ДонНУ імені Василя СтусаБакалавр, після 11 кл. | Вінниця | 38 000 |
| ЧНУ ім. Богдана ХмельницькогоБакалавр, після 11 кл. | Черкаси | 38 500 |
| ХНПУ імені Г.С.СковородиБакалавр, після 11 кл. | Харків | 38 920 |
| ДНУБакалавр, після 11 кл. | Дніпро | 39 900 |
| К-ПНУБакалавр, після 11 кл. | Кам'янець-Подільський | 39 900 |
| УДУ імені Михайла ДрагомановаБакалавр, після 11 кл. | Київ | 39 900 |
| ПВНЗ "Європейський університет"Інше | Київ | 40 000 |
| ПрАТ "ВНЗ "МАУП"Інше | Київ | 40 000 |
| НУ "Запорізька політехніка"Бакалавр, після 11 кл. | Запоріжжя | 40 742 |
| УГСПМагістр, після бакалавра | Переяслав-Хмельницький | 41 625 |
| ЗНУБакалавр, після 11 кл. | Запоріжжя | 41 630 |
| ЖДУБакалавр, після 11 кл. | Житомир | 42 350 |
| НТУ "ДП"Бакалавр, після 11 кл. | Дніпро | 43 900 |
| Університет УшинськогоБакалавр, після 11 кл. | Одеса | 43 900 |
| МДУБакалавр, після 11 кл. | Київ | 44 060 |
| К-ПНУМагістр, після бакалавра | Кам'янець-Подільський | 44 100 |
| СНУ ім. В.ДаляБакалавр, після 11 кл. | Київ | 44 500 |
| Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса Національної академії наук УкраїниДоктор філософії | Київ обл. | 44 800 |
| МУБакалавр, після 11 кл. | Одеса | 45 500 |
| ВНУ імені Лесі УкраїнкиБакалавр, після 11 кл. | Луцьк | 45 600 |
| ЧНУ ім. Петра МогилиБакалавр, після 11 кл. | Миколаїв | 46 500 |
| ОНУ імені І. І. МечниковаБакалавр, після 11 кл. | Одеса | 47 708 |
| Каразінський університетІнше | Харків | 48 300 |
| ТНУ ім. В.І.ВернадськогоБакалавр, після 11 кл. | Київ | 48 900 |
| ЧНУ ім. Богдана ХмельницькогоМагістр, після бакалавра | Черкаси | 49 900 |
| ДТЕУБакалавр, після 11 кл. | Київ | 50 000 |
| НУ "ОЮА"Бакалавр, після 11 кл. | Одеса | 50 500 |
| ХНПУ імені Г.С.СковородиМагістр, після бакалавра | Харків | 50 600 |
| КНУБАБакалавр, після 11 кл. | Київ | 51 000 |
| КНУВСБакалавр, після 11 кл. | Івано-Франківськ | 51 600 |
| УДУ імені Михайла ДрагомановаМагістр, після бакалавра | Київ | 51 900 |
| ЗУНУІнше | Тернопіль | 52 800 |
| НУ "Запорізька політехніка"Магістр, після бакалавра | Запоріжжя | 52 964 |
| ХНУБакалавр, після 11 кл. | Хмельницький | 53 000 |
| ЗНУМагістр, після бакалавра | Запоріжжя | 54 120 |
| НаУОАБакалавр, після 11 кл. | Острог | 54 700 |
| МУМагістр, після бакалавра | Одеса | 54 900 |
| РДГУБакалавр, після 11 кл. | Рівне | 55 000 |
| ДВНЗ "УжНУ"Бакалавр, після 11 кл. | Ужгород | 55 000 |
| Університет ГрінченкаБакалавр, після 11 кл. | Київ | 55 620 |
| КАІБакалавр, після 11 кл. | Київ | 55 999 |
| ЧНУБакалавр, після 11 кл. | Чернівці | 56 000 |
| НУ "ОЮА"Магістр, після бакалавра | Одеса | 56 500 |
| НаУОАМагістр, після бакалавра | Острог | 56 500 |
| НТУ "ДП"Магістр, після бакалавра | Дніпро | 57 100 |
| Київський університет інтелектуальної власності та праваБакалавр, після 11 кл. | Київ | 57 900 |
| НаУКМАМагістр, після бакалавра | Київ | 58 000 |
| ХНУМагістр, після бакалавра | Хмельницький | 58 000 |
| ЛНУ ім. Івана ФранкаБакалавр, після 11 кл. | Львів | 58 300 |
| КНУВСМагістр, після бакалавра | Івано-Франківськ | 59 500 |
| Київський університет інтелектуальної власності та праваМагістр, після бакалавра | Київ | 59 900 |
| НаУКМАБакалавр, після 11 кл. | Київ | 60 000 |
| ДВНЗ "УжНУ"Магістр, після бакалавра | Ужгород | 60 000 |
| ЧНУ ім. Петра МогилиМагістр, після бакалавра | Миколаїв | 60 500 |
| ДДМАБакалавр, після 11 кл. | Краматорськ | 60 900 |
Показано 60 найдешевших з 70 програм. Усі програми в каталозі →
За регіонами
- Київ 22 програми, від 30 000 грн
- Одеська обл. 7 програм, від 43 900 грн
- Запорізька обл. 4 програми, від 40 742 грн
- Рівненська обл. 4 програми, від 54 700 грн
- Хмельницька обл. 4 програми, від 39 900 грн
- Дніпропетровська обл. 3 програми, від 39 900 грн
- Полтавська обл. 3 програми, від 26 400 грн
- Харківська обл. 3 програми, від 38 920 грн
- Івано-Франківська обл. 2 програми, від 51 600 грн
- Житомирська обл. 2 програми, від 42 350 грн
- Закарпатська обл. 2 програми, від 55 000 грн
- Київська обл. 2 програми, від 32 020 грн
- Львівська обл. 2 програми, від 58 300 грн
- Миколаївська обл. 2 програми, від 46 500 грн
- Черкаська обл. 2 програми, від 38 500 грн
- Чернівецька обл. 2 програми, від 56 000 грн
- Волинська обл. 1 програма, від 45 600 грн
- Вінницька обл. 1 програма, від 38 000 грн
- Донецька обл. 1 програма, від 60 900 грн
- Тернопільська обл. 1 програма, від 52 800 грн
Питання та відповіді
Скільки коштує навчання за спеціальністю «Політологія» в Україні?
У 2026/2027 навчальному році — від 26 400 до 210 000 грн на рік, медіана 51 750 грн (70 програм у 46 закладах).
Де найдешевше вчитися на «Політологія» в Україні?
Найнижчі ціни на контракт: ПДАУ (Полтава) — 26 400 грн; ПДАУ (Полтава) — 26 400 грн; Університет "Україна" (Київ) — 30 000 грн.
Скільки коштує бакалаврат і магістратура «Політологія»?
Медіана для бакалаврату — 46 500 грн на рік, для магістратури — 57 100 грн на рік.