Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів у Дніпропетровській області: вартість навчання 2026/2027
12 програм у 6 закладах. Від 22 623 до 43 470 грн на рік, медіана — 27 133 грн.
Відкрити в каталозі з фільтрами →
Найдешевші програми у Дніпропетровській області| Заклад | Місто | грн / рік |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ "Марганецький фаховий коледж Національного технічного університету "Дніпровська політехніка"Фаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Дніпропетровська обл. | 22 623 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ "Марганецький фаховий коледж Національного технічного університету "Дніпровська політехніка"Фаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Дніпропетровська обл. | 22 623 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ «Технологічний фаховий коледж Дніпровського державного технічного університету»Фаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Дніпропетровська обл. | 25 400 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ «Індустріальний фаховий коледж Криворізького національного університету»Фаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Дніпропетровська обл. | 25 730 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ «Індустріальний фаховий коледж Криворізького національного університету»Фаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Дніпропетровська обл. | 25 730 |
|---|
| Дніпровський транспортно-економічний фаховий коледжФаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Дніпропетровська обл. | 26 365 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ «Технологічний фаховий коледж Дніпровського державного технічного університету»Фаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Дніпропетровська обл. | 27 900 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ "Дніпровський фаховий коледж інженерії та педагогіки Українського державного університету науки і технологій"Фаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Дніпропетровська обл. | 28 300 |
|---|
| Дніпровський транспортно-економічний фаховий коледжФаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Дніпропетровська обл. | 29 125 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ "Дніпровський фаховий коледж інженерії та педагогіки Українського державного університету науки і технологій"Фаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Дніпропетровська обл. | 30 800 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ "Автотранспортний фаховий коледж Криворізького національного університету"Фаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Дніпропетровська обл. | 37 580 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ "Автотранспортний фаховий коледж Криворізького національного університету"Фаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Дніпропетровська обл. | 43 470 |
|---|
«Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» у Дніпропетровській області і по Україні
Медіанна ціна контракту у Дніпропетровській області порівняно з усією країною, за рівнем освіти:
- Фаховий молодший бакалавр: медіана тут — 27 133 грн, по Україні — 26 048 грн (84 програми) — на 4% дорожче
«Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» у сусідніх регіонах:
Питання та відповіді
Скільки коштує навчання за спеціальністю «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» у Дніпропетровській області?
У 2026/2027 навчальному році — від 22 623 до 43 470 грн на рік, медіана 27 133 грн (12 програм у 6 закладах).
Де найдешевше вчитися на «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» у Дніпропетровській області?
Найнижчі ціни на контракт: Відокремлений структурний підрозділ "Марганецький фаховий коледж Національного технічного університету "Дніпровська політехніка" — 22 623 грн; Відокремлений структурний підрозділ "Марганецький фаховий коледж Національного технічного університету "Дніпровська політехніка" — 22 623 грн; Відокремлений структурний підрозділ «Технологічний фаховий коледж Дніпровського державного технічного університету» — 25 400 грн.
Див. також: «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» по всій Україні · усі спеціальності у Дніпропетровській області