Облік і оподаткування у Сумській області: вартість навчання 2026/2027
15 програм у 8 закладах. Від 20 000 до 63 600 грн на рік, медіана — 30 000 грн.
Відкрити в каталозі з фільтрами →
За рівнем освіти, грн на рік| Рівень | Програм | Від | Медіана | До |
|---|
| Фаховий молодший бакалавр | 12 | 20 000 | 27 500 | 31 100 |
|---|
| Бакалавр | 1 | 53 200 | 53 200 | 53 200 |
|---|
| Магістр | 2 | 63 543 | 63 572 | 63 600 |
|---|
Найдешевші програми у Сумській області| Заклад | Місто | грн / рік |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ "Охтирський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету"Фаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Сумська обл. | 20 000 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ "Охтирський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету"Фаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Сумська обл. | 20 000 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ "Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету"Фаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Сумська обл. | 22 800 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ "Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету"Фаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Сумська обл. | 22 800 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ «Путивльський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету»Фаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Сумська обл. | 27 000 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ «Путивльський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету»Фаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Сумська обл. | 27 000 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ "Сумський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету"Фаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Сумська обл. | 28 000 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ "Шосткинський фаховий коледж імені Івана Кожедуба Сумського державного університету"Фаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Сумська обл. | 30 000 |
|---|
| Сумський фаховий коледж економіки і торгівліФаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Сумська обл. | 30 140 |
|---|
| Сумський фаховий коледж економіки і торгівліФаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Сумська обл. | 30 140 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ "Сумський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету"Фаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Сумська обл. | 31 000 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ "Шосткинський фаховий коледж імені Івана Кожедуба Сумського державного університету"Фаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Сумська обл. | 31 100 |
|---|
| СНАУБакалавр, після 11 кл. | Суми | 53 200 |
|---|
| СНАУМагістр, після бакалавра | Суми | 63 543 |
|---|
| СумДУМагістр, після бакалавра | Суми | 63 600 |
|---|
«Облік і оподаткування» у Сумській області і по Україні
Медіанна ціна контракту у Сумській області порівняно з усією країною, за рівнем освіти:
- Фаховий молодший бакалавр: медіана тут — 27 500 грн, по Україні — 25 000 грн (272 програми) — на 10% дорожче
- Бакалаврат: медіана тут — 53 200 грн, по Україні — 47 800 грн (89 програм) — на 11% дорожче
- Магістратура: медіана тут — 63 572 грн, по Україні — 62 050 грн (60 програм) — на рівні країни
«Облік і оподаткування» у сусідніх регіонах:
Питання та відповіді
Скільки коштує навчання за спеціальністю «Облік і оподаткування» у Сумській області?
У 2026/2027 навчальному році — від 20 000 до 63 600 грн на рік, медіана 30 000 грн (15 програм у 8 закладах).
Де найдешевше вчитися на «Облік і оподаткування» у Сумській області?
Найнижчі ціни на контракт: Відокремлений структурний підрозділ "Охтирський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету" — 20 000 грн; Відокремлений структурний підрозділ "Охтирський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету" — 20 000 грн; Відокремлений структурний підрозділ "Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету" — 22 800 грн.
Скільки коштує бакалаврат і магістратура «Облік і оподаткування»?
Медіана для бакалаврату — 53 200 грн на рік, для магістратури — 63 572 грн на рік.
Див. також: «Облік і оподаткування» по всій Україні · усі спеціальності у Сумській області