Менеджмент у Києві: вартість навчання 2026/2027
77 програм у 48 закладах. Від 18 000 до 96 500 грн на рік, медіана — 40 000 грн.
Відкрити в каталозі з фільтрами →
За рівнем освіти, грн на рік| Рівень | Програм | Від | Медіана | До |
|---|
| Фаховий молодший бакалавр | 34 | 18 000 | 29 500 | 62 000 |
|---|
| Бакалавр | 25 | 25 500 | 43 800 | 80 000 |
|---|
| Магістр | 12 | 26 500 | 47 525 | 96 500 |
|---|
| Доктор філософії | 1 | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
|---|
| Інше | 5 | 54 000 | 64 000 | 94 500 |
|---|
Найдешевші програми у Києві| Заклад | Місто | грн / рік |
|---|
| Фаховий коледж «КАІ ТЕХ» Національного університету «Київський авіаційний інститут»Фаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Київ обл. | 18 000 |
|---|
| Фаховий коледж «КАІ ТЕХ» Національного університету «Київський авіаційний інститут»Фаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Київ обл. | 18 000 |
|---|
| Вугледарський фаховий коледж Маріупольського державного університетуФаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Київ обл. | 23 500 |
|---|
| Вугледарський фаховий коледж Маріупольського державного університетуФаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Київ обл. | 23 500 |
|---|
| КАУ НААНБакалавр, після 11 кл. | Київ | 25 500 |
|---|
| Голосіївський економіко-правовий фаховий коледжФаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Київ обл. | 25 560 |
|---|
| Деснянський економіко-правовий коледж при МАУПФаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Київ | 26 000 |
|---|
| Деснянський економіко-правовий коледж при МАУПФаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Київ | 26 000 |
|---|
| КАУ НААНМагістр, після бакалавра | Київ | 26 500 |
|---|
| Фаховий коледж бізнесу та аналітики Національної академії статистики, обліку та аудитуФаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Київ обл. | 27 000 |
|---|
| Фаховий коледж бізнесу та аналітики Національної академії статистики, обліку та аудитуФаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Київ обл. | 27 000 |
|---|
| Київський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університетуФаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Київ обл. | 28 000 |
|---|
| ПВНЗ "Інститут психології і підприємництва"Фаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Київ | 28 000 |
|---|
| ПВНЗ "Інститут психології і підприємництва"Фаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Київ | 28 000 |
|---|
| Голосіївський економіко-правовий фаховий коледжФаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Київ обл. | 28 260 |
|---|
| Київський фаховий коледж прикладних наукФаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Київ обл. | 29 000 |
|---|
| Київський фаховий коледж прикладних наукФаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Київ обл. | 29 000 |
|---|
| Філія "Київський фаховий бізнес-коледж Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет"Фаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Київ обл. | 29 500 |
|---|
| ПВНЗ "Європейський університет"Фаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Київ | 29 500 |
|---|
| Київський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університетуФаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Київ обл. | 29 500 |
|---|
| Фаховий передвищий коледж ОПТІМАФаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Київ обл. | 30 000 |
|---|
| Університет "КРОК"Фаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Київ | 30 672 |
|---|
| ВСП "ІІНО КНУБА"Бакалавр, після 11 кл. | Київ | 31 200 |
|---|
| Університет "КРОК"Фаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Київ | 32 660 |
|---|
| ДЗВО "УМО"Бакалавр, після 11 кл. | Київ | 32 890 |
|---|
| Університет "Україна"Бакалавр, після 11 кл. | Київ | 33 000 |
|---|
| Фаховий передвищий коледж ОПТІМАФаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Київ обл. | 34 500 |
|---|
| НТУБакалавр | Київ | 34 595 |
|---|
| Університет сучасних знаньБакалавр, після 11 кл. | Київ | 35 000 |
|---|
| ВСП "ІІНО КНУБА"Магістр, після бакалавра | Київ | 35 100 |
|---|
| ПРАТ ВНЗ "НАУ"Бакалавр, після 11 кл. | Київ | 35 200 |
|---|
| Університет "Україна"Магістр, після бакалавра | Київ | 38 000 |
|---|
| АПСВТБакалавр, після 11 кл. | Київ | 38 600 |
|---|
| ПЕРШИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТБакалавр, після 11 кл. | Київ | 39 500 |
|---|
| Фаховий коледж Закладу вищої освіти «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»Фаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Київ обл. | 39 600 |
|---|
| Фаховий коледж Закладу вищої освіти «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»Фаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Київ обл. | 39 600 |
|---|
| Університет "КРОК"Бакалавр, після 11 кл. | Київ | 39 900 |
|---|
| ПрАТ "ВНЗ "МАУП"Бакалавр, після 11 кл. | Київ | 39 900 |
|---|
| ПВНЗ "Європейський університет"Бакалавр, після 11 кл. | Київ | 40 000 |
|---|
| ПВНЗ "Європейський університет"Фаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Київ | 40 000 |
|---|
| Філія "Київський фаховий бізнес-коледж Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет"Фаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Київ обл. | 40 000 |
|---|
| АПСВТМагістр, після бакалавра | Київ | 43 500 |
|---|
| ДУІКТБакалавр, після 11 кл. | Київ | 43 800 |
|---|
| ПрАТ "ВНЗ "МАУП"Магістр, після бакалавра | Київ | 44 900 |
|---|
| ПВНЗ "Європейський університет"Магістр, після бакалавра | Київ | 45 000 |
|---|
| Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"Доктор філософії | Київ обл. | 45 000 |
|---|
| ПЗВО "КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"Бакалавр, після 11 кл. | Київ | 45 800 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ Приватного закладу вищої освіти "Київський міжнародний університет» - "Фаховий коледж Київського міжнародного університету"Фаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Київ обл. | 45 800 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ Приватного закладу вищої освіти "Київський міжнародний університет» - "Фаховий коледж Київського міжнародного університету"Фаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Київ обл. | 45 800 |
|---|
| ВНЗ КУРОБакалавр, після 11 кл. | Київ | 48 500 |
|---|
| Коледж Вищого навчального закладу "Київський університет ринкових відносин"Фаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Київ обл. | 48 500 |
|---|
| Фаховий коледж Київського університету інтелектуальної власності та праваФаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Київ обл. | 48 500 |
|---|
| Фаховий коледж Київського університету інтелектуальної власності та праваФаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Київ обл. | 48 500 |
|---|
| Коледж Вищого навчального закладу "Київський університет ринкових відносин"Фаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Київ обл. | 49 500 |
|---|
| УДУ імені Михайла ДрагомановаБакалавр, після 11 кл. | Київ | 49 800 |
|---|
| ЗВО "МНТУ"Магістр, після бакалавра | Київ | 50 050 |
|---|
| НУХТБакалавр, після 11 кл. | Київ | 53 000 |
|---|
| НАСОАІнше | Київ | 54 000 |
|---|
| МДУБакалавр, після 11 кл. | Київ | 55 070 |
|---|
| СНУ ім. В.ДаляБакалавр, після 11 кл. | Київ | 55 600 |
|---|
Показано 60 найдешевших з 77 програм. Усі програми в каталозі →
«Менеджмент» у Києві і по Україні
Медіанна ціна контракту у Києві порівняно з усією країною, за рівнем освіти:
- Фаховий молодший бакалавр: медіана тут — 29 500 грн, по Україні — 25 100 грн (230 програм) — на 18% дорожче
- Бакалаврат: медіана тут — 43 800 грн, по Україні — 44 370 грн (136 програм) — на рівні країни
- Магістратура: медіана тут — 47 525 грн, по Україні — 59 388 грн (74 програми) — на 20% дешевше
«Менеджмент» у сусідніх регіонах:
Питання та відповіді
Скільки коштує навчання за спеціальністю «Менеджмент» у Києві?
У 2026/2027 навчальному році — від 18 000 до 96 500 грн на рік, медіана 40 000 грн (77 програм у 48 закладах).
Де найдешевше вчитися на «Менеджмент» у Києві?
Найнижчі ціни на контракт: Фаховий коледж «КАІ ТЕХ» Національного університету «Київський авіаційний інститут» — 18 000 грн; Фаховий коледж «КАІ ТЕХ» Національного університету «Київський авіаційний інститут» — 18 000 грн; Вугледарський фаховий коледж Маріупольського державного університету — 23 500 грн.
Скільки коштує бакалаврат і магістратура «Менеджмент»?
Медіана для бакалаврату — 43 800 грн на рік, для магістратури — 47 525 грн на рік.
Див. також: «Менеджмент» по всій Україні · усі спеціальності у Києві