Кібербезпека в Україні: вартість навчання 2026/2027
61 програма у 40 закладах. Від 16 800 до 354 095 грн на рік, медіана — 49 500 грн.
Відкрити в каталозі з фільтрами →
| Рівень | Програм | Від | Медіана | До |
|---|---|---|---|---|
| Фаховий молодший бакалавр | 10 | 16 800 | 45 800 | 49 500 |
| Бакалавр | 28 | 35 000 | 48 840 | 354 095 |
| Магістр | 18 | 44 060 | 57 000 | 101 000 |
| Інше | 5 | 29 900 | 51 000 | 82 000 |
| Заклад | Місто | грн / рік |
|---|---|---|
| Відокремлений структурний підрозділ "Краматорський фаховий коледж промисловості, інформаційних технологій та бізнесу Донбаської державної машинобудівної академії"Фаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Донецька обл. | 16 800 |
| Відокремлений структурний підрозділ "Краматорський фаховий коледж промисловості, інформаційних технологій та бізнесу Донбаської державної машинобудівної академії"Фаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Донецька обл. | 17 700 |
| Фаховий коледж «КАІ ТЕХ» Національного університету «Київський авіаційний інститут»Фаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Київ обл. | 29 900 |
| ХНУРЕІнше | Харків | 29 900 |
| Фаховий коледж «КАІ ТЕХ» Національного університету «Київський авіаційний інститут»Фаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Київ обл. | 29 900 |
| МУБакалавр, після 11 кл. | Одеса | 35 000 |
| ХАІІнше | Харків | 35 000 |
| Одеська політехнікаБакалавр, після 11 кл. | Одеса | 38 200 |
| Національний університет імені Юрія КондратюкаБакалавр, після 11 кл. | Полтава | 38 300 |
| ЗУНУБакалавр, після 11 кл. | Тернопіль | 39 840 |
| ПрАТ "ВНЗ "МАУП"Бакалавр, після 11 кл. | Київ | 39 900 |
| ПВНЗ "Європейський університет"Бакалавр, після 11 кл. | Київ | 41 500 |
| НУ "Чернігівська політехніка"Бакалавр, після 11 кл. | Чернігів | 43 000 |
| НТУ "ДП"Бакалавр, після 11 кл. | Дніпро | 43 900 |
| МДУМагістр | Київ | 44 060 |
| МДУБакалавр, після 11 кл. | Київ | 44 060 |
| ЛНТУБакалавр, після 11 кл. | Луцьк | 44 200 |
| ПрАТ "ВНЗ "МАУП"Магістр, після бакалавра | Київ | 44 900 |
| ПВНЗ "Європейський університет"Магістр, після бакалавра | Київ | 45 000 |
| ПЗВО "КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"Бакалавр, після 11 кл. | Київ | 45 800 |
| Відокремлений структурний підрозділ Приватного закладу вищої освіти "Київський міжнародний університет» - "Фаховий коледж Київського міжнародного університету"Фаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Київ обл. | 45 800 |
| Відокремлений структурний підрозділ Приватного закладу вищої освіти "Київський міжнародний університет» - "Фаховий коледж Київського міжнародного університету"Фаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Київ обл. | 45 800 |
| ХНТУБакалавр, після 11 кл. | Херсон | 46 350 |
| Академічний фаховий коледж ОНЮАФаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Одеська обл. | 46 500 |
| Фаховий коледж Міжнародного університетуФаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Одеська обл. | 46 500 |
| Академічний фаховий коледж ОНЮАФаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Одеська обл. | 46 500 |
| НТУ "ХПІ"Бакалавр, після 11 кл. | Харків | 47 970 |
| Поліський університетМагістр, після бакалавра | Житомир | 48 000 |
| Житомирська політехнікаБакалавр, після 11 кл. | Житомир | 48 100 |
| ЗУНУМагістр, після бакалавра | Тернопіль | 48 144 |
| Фаховий коледж Міжнародного університетуФаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Одеська обл. | 49 500 |
| ДВНЗ ДОННТУБакалавр, після 11 кл. | Покровськ | 49 580 |
| Одеська політехнікаМагістр, після бакалавра | Одеса | 49 600 |
| ХНЕУ ім. С. КузнецяБакалавр, після 11 кл. | Харків | 49 800 |
| ТНТУБакалавр, після 11 кл. | Тернопіль | 50 000 |
| СумДУБакалавр, після 11 кл. | Суми | 50 400 |
| ВНТУІнше | Вінниця | 51 000 |
| Житомирська політехнікаМагістр, після бакалавра | Житомир | 52 000 |
| ЧДТУМагістр, після бакалавра | Черкаси | 52 900 |
| Каразінський університетБакалавр, після 11 кл. | Харків | 53 150 |
| МУМагістр, після бакалавра | Одеса | 56 900 |
| НТУ "ДП"Магістр, після бакалавра | Дніпро | 57 100 |
| НУ "ОЮА"Бакалавр, після 11 кл. | Одеса | 57 500 |
| НТУ "ХПІ"Магістр, після бакалавра | Харків | 57 560 |
| НУБіП УкраїниБакалавр, після 11 кл. | Київ | 58 830 |
| ТНТУМагістр, після бакалавра | Тернопіль | 59 000 |
| НУ "Чернігівська політехніка"Магістр, після бакалавра | Чернігів | 60 200 |
| ХНТУМагістр, після бакалавра | Херсон | 60 250 |
| ХНЕУ ім. С. КузнецяМагістр, після бакалавра | Харків | 62 900 |
| СумДУМагістр, після бакалавра | Суми | 63 600 |
| ЧНУБакалавр, після 11 кл. | Чернівці | 65 000 |
| КНЕУ ІМ.В. ГЕТЬМАНАБакалавр, після 11 кл. | Київ | 67 200 |
| КАІІнше | Київ | 69 999 |
| ЧНУМагістр, після бакалавра | Чернівці | 70 000 |
| КНУТШБакалавр, після 11 кл. | Київ | 77 700 |
| КПІ ім. Ігоря СікорськогоІнше | Київ | 82 000 |
| Львівська політехнікаБакалавр, після 11 кл. | Львів | 85 000 |
| ЛНУ ім. Івана ФранкаБакалавр, після 11 кл. | Львів | 86 700 |
| КНУТШМагістр, після бакалавра | Київ | 101 000 |
| Київська школа економікиБакалавр, після 11 кл. | Київ | 210 000 |
Показано 60 найдешевших з 61 програма. Усі програми в каталозі →
За регіонами
- Київ 19 програм, від 29 900 грн
- Одеська обл. 9 програм, від 35 000 грн
- Харківська обл. 7 програм, від 29 900 грн
- Тернопільська обл. 4 програми, від 39 840 грн
- Донецька обл. 3 програми, від 16 800 грн
- Житомирська обл. 3 програми, від 48 000 грн
- Дніпропетровська обл. 2 програми, від 43 900 грн
- Львівська обл. 2 програми, від 85 000 грн
- Сумська обл. 2 програми, від 50 400 грн
- Херсонська обл. 2 програми, від 46 350 грн
- Чернівецька обл. 2 програми, від 65 000 грн
- Чернігівська обл. 2 програми, від 43 000 грн
- Волинська обл. 1 програма, від 44 200 грн
- Вінницька обл. 1 програма, від 51 000 грн
- Полтавська обл. 1 програма, від 38 300 грн
- Черкаська обл. 1 програма, від 52 900 грн
Питання та відповіді
Скільки коштує навчання за спеціальністю «Кібербезпека» в Україні?
У 2026/2027 навчальному році — від 16 800 до 354 095 грн на рік, медіана 49 500 грн (61 програма у 40 закладах).
Де найдешевше вчитися на «Кібербезпека» в Україні?
Найнижчі ціни на контракт: Відокремлений структурний підрозділ "Краматорський фаховий коледж промисловості, інформаційних технологій та бізнесу Донбаської державної машинобудівної академії" — 16 800 грн; Відокремлений структурний підрозділ "Краматорський фаховий коледж промисловості, інформаційних технологій та бізнесу Донбаської державної машинобудівної академії" — 17 700 грн; Фаховий коледж «КАІ ТЕХ» Національного університету «Київський авіаційний інститут» — 29 900 грн.
Скільки коштує бакалаврат і магістратура «Кібербезпека»?
Медіана для бакалаврату — 48 840 грн на рік, для магістратури — 57 000 грн на рік.