Бухгалтерський облік у Харківській області: вартість навчання 2026/2027
9 програм у 6 закладах. Від 16 350 до 27 300 грн на рік, медіана — 24 500 грн.
Відкрити в каталозі з фільтрами →
Найдешевші програми у Харківській області| Заклад | Місто | грн / рік |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ "Харківський фаховий коледж харчової промисловості Державного біотехнологічного університету"Фаховий молодший бакалавр, після 11 кл., лише заочна | Харківська обл. | 16 350 |
|---|
| Харківський автотранспортний фаховий коледжФаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Харківська обл. | 21 600 |
|---|
| Харківський автотранспортний фаховий коледжФаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Харківська обл. | 23 700 |
|---|
| Лозівська філія Харківського автомобільно-дорожнього фахового коледжуФаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Харківська обл. | 24 500 |
|---|
| Харківський автомобільно-дорожній фаховий коледжФаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Харківська обл. | 24 500 |
|---|
| Лозівська філія Харківського автомобільно-дорожнього фахового коледжуФаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Харківська обл. | 24 500 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ "Харківський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету"Фаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Харківська обл. | 26 000 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ "Житлово-комунальний фаховий коледж Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова"Фаховий молодший бакалавр, після 9 кл. | Харківська обл. | 27 300 |
|---|
| Відокремлений структурний підрозділ "Житлово-комунальний фаховий коледж Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова"Фаховий молодший бакалавр, після 11 кл. | Харківська обл. | 27 300 |
|---|
«Бухгалтерський облік» у Харківській області і по Україні
Медіанна ціна контракту у Харківській області порівняно з усією країною, за рівнем освіти:
- Фаховий молодший бакалавр: медіана тут — 24 500 грн, по Україні — 23 250 грн (82 програми) — на 5% дорожче
«Бухгалтерський облік» у сусідніх регіонах:
Питання та відповіді
Скільки коштує навчання за спеціальністю «Бухгалтерський облік» у Харківській області?
У 2026/2027 навчальному році — від 16 350 до 27 300 грн на рік, медіана 24 500 грн (9 програм у 6 закладах).
Де найдешевше вчитися на «Бухгалтерський облік» у Харківській області?
Найнижчі ціни на контракт: Відокремлений структурний підрозділ "Харківський фаховий коледж харчової промисловості Державного біотехнологічного університету" — 16 350 грн; Харківський автотранспортний фаховий коледж — 21 600 грн; Харківський автотранспортний фаховий коледж — 23 700 грн.
Див. також: «Бухгалтерський облік» по всій Україні · усі спеціальності у Харківській області